dmenuスポーツ

12R 16:25
3歳未勝利
芝 右・1,400m 18頭

3歳 (混合)[指定] 馬齢

本賞金:590、240、150、89、59万円

オッズ

馬単

2026年1月12日 17:10更新

人気 組み合わせ オッズ
1 6-2 24.3
2 6-8 24.4
3 8-6 26.2
4 2-6 27.2
5 8-2 31.3
6 2-8 35.6
7 8-16 39.2
8 6-13 40.2
9 16-6 40.5
10 6-16 42.4
10 16-8 42.4
12 8-9 43.3
13 13-6 44.2
14 16-2 45.1
15 8-13 49.7
16 13-2 52.6
17 2-13 53.2
18 6-9 54.6
19 2-9 55.3
20 9-8 55.5
20 13-8 55.5
22 2-16 56.3
23 9-2 58.0
24 2-12 62.2
25 8-12 66.2
26 9-6 67.4
27 6-12 70.4
28 16-13 75.7
29 13-16 78.3
30 16-12 84.2
31 16-17 85.2
32 8-17 87.5
33 12-2 87.9
34 13-9 90.4
35 8-7 92.3
36 9-13 97.3
37 16-9 97.9
38 8-10 99.8
39 6-17 101.4
40 9-16 107.2
41 12-6 109.2
42 17-8 111.5
43 12-8 113.4
44 17-16 114.3
45 2-7 116.1
46 17-6 118.9
47 13-12 120.6
48 10-8 120.9
49 6-7 122.5
49 6-10 122.5
51 16-10 126.9
52 8-11 128.7
53 12-16 129.5
54 10-6 133.0
55 6-4 133.3
56 16-7 135.2
57 17-2 135.7
58 6-11 139.6
59 8-4 142.3
60 16-11 145.3
61 10-2 145.5
62 9-12 149.3
63 12-13 150.4
64 2-17 152.8
65 10-16 154.1
66 7-8 154.8
67 2-4 157.0
68 2-11 158.9
69 7-2 168.6
70 13-7 170.0
71 12-9 174.5
72 2-10 175.8
73 9-7 188.6
74 13-17 189.7
75 13-10 207.6
76 7-6 210.5
77 4-8 213.1
78 10-13 221.7
79 7-9 222.6
80 4-6 224.6
81 17-13 230.4
82 7-16 230.8
83 13-4 231.1
84 9-10 236.0
85 13-11 236.7
86 10-17 240.2
87 4-2 241.7
88 7-13 246.0
89 6-5 252.0
90 16-4 253.5
91 11-6 257.1
92 9-4 258.2
93 17-12 262.5
94 12-11 263.0
95 11-2 269.4
96 10-9 271.5
97 11-8 278.3
98 9-11 279.8
99 17-10 280.2
100 17-9 281.1
101 10-12 281.7
102 12-7 287.9
103 8-5 306.8
104 9-17 307.9
105 17-7 321.8
106 7-12 333.2
107 6-18 333.5
108 12-17 338.2
109 12-10 338.4
110 11-12 342.1
111 11-16 343.8
112 2-5 348.2
113 4-16 356.6
114 17-11 373.3
115 10-7 373.9
116 16-18 374.3
117 8-18 383.1
118 11-13 387.8
119 2-18 388.1
120 12-4 400.3
121 4-13 403.8
122 6-14 412.4
123 10-11 413.9
124 4-9 424.3
125 7-17 425.8
126 16-5 439.5
127 13-18 442.1
128 4-7 452.7
129 5-6 454.2
130 11-9 458.4
131 4-12 488.6
132 8-14 489.0
133 9-5 513.1
134 13-5 528.7
135 8-3 536.5
136 7-10 537.3
137 18-2 539.0
138 5-8 544.0
139 7-4 567.1
140 5-2 572.7
141 16-14 590.7
142 18-6 600.9
143 11-10 610.4
144 7-11 610.9
145 9-18 630.8
146 6-3 644.9
147 17-4 650.3
148 8-1 653.3
148 2-14 653.3
150 18-8 689.6
151 11-17 691.0
152 18-13 705.0
153 13-14 710.7
154 2-1 722.6
155 10-4 735.5
156 11-7 741.0
157 2-3 745.8
158 6-1 747.4
159 9-14 753.9
160 4-17 755.5
161 14-6 766.3
162 16-3 777.5
163 18-16 792.5
164 12-18 794.3
165 4-11 845.5
166 5-9 850.6
167 4-10 859.0
168 12-5 873.1
169 4-5 927.8
170 14-8 934.0
171 14-2 942.9
172 11-4 948.0
173 5-16 961.1
174 18-9 966.4
175 5-13 969.1
176 3-8 1023.3
176 17-18 1023.3
178 1-2 1037.0
179 7-5 1043.2
180 5-4 1052.7
181 6-15 1087.2
182 3-6 1113.3
183 12-14 1115.1
184 16-1 1116.9
185 9-3 1165.6
186 18-12 1208.1
187 14-13 1212.3
188 3-2 1220.8
189 14-16 1247.0
190 12-1 1279.1
191 13-1 1283.8
192 5-12 1288.6
193 13-3 1293.4
194 5-7 1295.8
195 8-15 1305.5
196 10-18 1330.5
197 1-8 1335.6
198 4-14 1345.9
199 16-15 1359.1
200 1-6 1380.6
201 4-18 1388.9
202 7-18 1423.0
203 2-15 1461.9
204 14-9 1480.5
205 18-17 1519.3
206 9-1 1581.5
207 17-5 1603.3
208 14-4 1645.0
209 18-7 1672.7
210 11-18 1688.9
211 18-4 1693.1
212 18-11 1731.0
213 12-3 1757.2
214 4-3 1775.1
215 5-11 1812.1
216 10-3 1816.8
217 3-16 1821.6
218 11-5 1836.0
219 10-5 1865.5
220 1-12 1875.6
221 17-3 1885.8
222 3-9 1932.9
223 13-15 1971.2
224 1-13 2005.3
225 15-2 2028.7
226 14-12 2034.6
227 9-15 2102.3
228 7-14 2121.5
229 3-4 2209.0
230 1-16 2274.0
231 5-17 2281.5
232 12-15 2289.0
233 18-10 2304.1
234 3-13 2350.8
235 5-10 2399.5
236 15-8 2450.2
237 14-11 2467.6
238 11-14 2476.3
239 15-6 2530.4
240 1-9 2548.9
241 7-3 2645.8
242 17-14 2676.4
243 3-12 2686.7
244 4-1 2697.1
245 7-1 2761.3
245 14-7 2761.3
247 5-18 2772.3
248 11-3 2863.6
249 18-5 2875.4
250 10-1 2999.4
251 3-11 3052.0
252 15-16 3065.4
253 11-15 3192.0
254 3-10 3251.7
255 5-14 3266.9
256 11-1 3361.6
256 10-14 3361.6
258 3-7 3427.9
259 5-3 3496.8
259 4-15 3496.8
261 17-1 3532.3
262 14-5 3550.3
263 1-4 3586.9
264 1-11 3662.4
264 15-9 3662.4
266 1-7 3721.2
267 3-17 3741.2
267 3-5 3741.2
269 15-13 3761.4
270 14-18 3802.5
271 18-14 3887.5
272 17-15 3976.3
273 5-1 3999.2
274 1-5 4045.7
275 1-10 4069.3
276 1-3 4093.3
277 15-12 4142.0
278 3-1 4243.0
279 14-17 4404.2
280 7-15 4432.2
281 15-4 4578.0
281 15-11 4578.0
283 14-10 4766.2
284 15-17 4832.4
285 5-15 5006.2
286 1-17 5352.8
287 14-15 5657.4
288 18-15 5998.8
288 10-15 5998.8
290 18-1 6051.0
291 18-3 6213.0
292 3-18 6384.0
293 1-18 6691.0
294 14-3 6889.7
295 3-14 7646.8
296 15-7 7818.7
296 14-1 7818.7
298 15-1 7907.5
298 1-15 7907.5
300 15-10 7998.4
301 3-15 8284.1
302 15-5 8486.1
303 15-3 8921.3
304 15-14 9156.1
305 1-14 9403.5
306 15-18 10386.0

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る