2R
10:35
3歳未勝利
ダート 左・2,100m 13頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
馬単
2026年2月10日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-11 | 7.3 |
| 2 | 11-3 | 7.3 |
| 3 | 11-5 | 15.5 |
| 4 | 5-11 | 21.3 |
| 5 | 11-9 | 22.0 |
| 6 | 3-5 | 22.6 |
| 7 | 5-3 | 22.9 |
| 8 | 3-9 | 26.9 |
| 9 | 5-9 | 32.8 |
| 10 | 11-7 | 37.1 |
| 11 | 11-12 | 39.2 |
| 12 | 11-6 | 40.4 |
| 13 | 9-5 | 41.2 |
| 14 | 9-3 | 42.6 |
| 15 | 11-2 | 42.8 |
| 16 | 9-11 | 43.4 |
| 17 | 3-12 | 49.5 |
| 18 | 3-6 | 50.7 |
| 19 | 3-7 | 52.9 |
| 20 | 5-2 | 54.7 |
| 21 | 3-2 | 56.5 |
| 22 | 2-11 | 56.6 |
| 23 | 5-7 | 56.7 |
| 24 | 2-3 | 58.5 |
| 25 | 11-1 | 61.4 |
| 26 | 3-1 | 63.5 |
| 27 | 2-5 | 66.5 |
| 28 | 5-6 | 67.7 |
| 29 | 7-11 | 69.8 |
| 30 | 6-11 | 77.7 |
| 31 | 7-5 | 83.6 |
| 32 | 7-3 | 87.5 |
| 33 | 12-11 | 91.8 |
| 34 | 12-3 | 92.9 |
| 35 | 6-5 | 93.8 |
| 36 | 6-3 | 97.2 |
| 37 | 2-9 | 100.4 |
| 38 | 1-3 | 117.4 |
| 39 | 1-11 | 118.5 |
| 40 | 9-2 | 121.5 |
| 41 | 9-7 | 122.0 |
| 42 | 5-1 | 131.9 |
| 43 | 5-4 | 132.5 |
| 44 | 11-4 | 135.3 |
| 45 | 7-9 | 145.5 |
| 46 | 2-7 | 146.2 |
| 47 | 3-4 | 150.4 |
| 48 | 6-9 | 155.4 |
| 49 | 5-12 | 159.5 |
| 50 | 9-6 | 168.8 |
| 51 | 9-12 | 170.6 |
| 52 | 2-6 | 183.6 |
| 53 | 12-5 | 195.0 |
| 54 | 4-5 | 196.1 |
| 55 | 7-2 | 199.8 |
| 56 | 11-8 | 200.0 |
| 57 | 1-5 | 201.6 |
| 58 | 12-9 | 209.7 |
| 59 | 9-1 | 216.8 |
| 60 | 4-11 | 225.6 |
| 61 | 11-13 | 233.9 |
| 62 | 7-6 | 235.4 |
| 63 | 5-13 | 248.2 |
| 64 | 6-7 | 249.9 |
| 65 | 3-8 | 267.5 |
| 66 | 6-2 | 269.2 |
| 67 | 4-3 | 274.1 |
| 68 | 1-9 | 303.5 |
| 69 | 3-13 | 314.2 |
| 70 | 5-8 | 314.7 |
| 71 | 9-4 | 355.5 |
| 72 | 12-7 | 365.7 |
| 73 | 2-1 | 376.5 |
| 74 | 7-12 | 383.8 |
| 75 | 7-1 | 393.1 |
| 76 | 1-7 | 393.9 |
| 77 | 4-9 | 426.9 |
| 78 | 12-6 | 443.9 |
| 79 | 6-12 | 456.4 |
| 80 | 13-5 | 473.4 |
| 81 | 1-2 | 485.0 |
| 82 | 6-1 | 490.3 |
| 83 | 2-4 | 507.0 |
| 84 | 9-8 | 524.9 |
| 85 | 1-6 | 537.5 |
| 86 | 11-10 | 581.3 |
| 87 | 12-1 | 628.4 |
| 88 | 2-12 | 656.1 |
| 89 | 13-11 | 668.4 |
| 90 | 12-2 | 670.9 |
| 91 | 1-12 | 678.6 |
| 92 | 7-4 | 681.2 |
| 93 | 13-3 | 711.0 |
| 94 | 9-13 | 716.7 |
| 95 | 3-10 | 731.4 |
| 96 | 6-4 | 756.2 |
| 97 | 4-7 | 766.0 |
| 98 | 8-3 | 818.7 |
| 99 | 8-11 | 826.2 |
| 100 | 4-2 | 870.6 |
| 101 | 7-8 | 879.2 |
| 101 | 4-6 | 879.2 |
| 103 | 4-1 | 887.9 |
| 104 | 8-5 | 910.6 |
| 105 | 1-4 | 915.2 |
| 106 | 2-13 | 1031.6 |
| 107 | 2-8 | 1101.7 |
| 108 | 13-9 | 1158.9 |
| 109 | 8-9 | 1248.1 |
| 110 | 10-11 | 1284.0 |
| 111 | 12-4 | 1302.7 |
| 112 | 4-12 | 1352.1 |
| 113 | 7-13 | 1405.3 |
| 114 | 6-13 | 1427.8 |
| 115 | 6-8 | 1475.0 |
| 116 | 10-3 | 1593.5 |
| 117 | 8-7 | 1652.5 |
| 118 | 13-2 | 1784.8 |
| 119 | 13-7 | 1802.8 |
| 120 | 5-10 | 1961.3 |
| 121 | 1-8 | 1983.1 |
| 122 | 9-10 | 2075.3 |
| 123 | 8-2 | 2124.7 |
| 124 | 13-6 | 2203.4 |
| 125 | 12-13 | 2379.7 |
| 125 | 7-10 | 2379.7 |
| 125 | 8-6 | 2379.7 |
| 128 | 10-5 | 2586.6 |
| 129 | 8-1 | 2624.7 |
| 130 | 2-10 | 2663.8 |
| 131 | 12-8 | 2788.7 |
| 132 | 1-13 | 3077.2 |
| 132 | 13-12 | 3077.2 |
| 134 | 10-7 | 3131.2 |
| 135 | 6-10 | 3245.1 |
| 136 | 12-10 | 3305.1 |
| 137 | 13-1 | 3569.6 |
| 137 | 10-9 | 3569.6 |
| 139 | 4-13 | 3642.4 |
| 140 | 10-6 | 3880.0 |
| 141 | 4-8 | 3966.2 |
| 142 | 10-1 | 4056.3 |
| 143 | 8-12 | 4353.1 |
| 144 | 1-10 | 4576.4 |
| 144 | 8-13 | 4576.4 |
| 146 | 10-2 | 5249.4 |
| 147 | 10-12 | 5408.5 |
| 147 | 8-4 | 5408.5 |
| 147 | 13-4 | 5408.5 |
| 147 | 13-8 | 5408.5 |
| 151 | 10-4 | 6154.5 |
| 152 | 8-10 | 7436.6 |
| 153 | 4-10 | 7760.0 |
| 154 | 10-8 | 8924.0 |
| 155 | 10-13 | 9393.7 |
| 156 | 13-10 | 9915.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

