8R
13:50
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 15頭
4歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:1,190、480、300、180、119万円
オッズ
ワイド
2026年2月28日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-10 | 3.9〜4.2 |
| 2 | 6-7 | 4.9〜5.4 |
| 3 | 10-11 | 5.7〜6.4 |
| 4 | 7-11 | 6.1〜6.8 |
| 5 | 6-10 | 7.5〜8.5 |
| 6 | 7-9 | 8.4〜9.2 |
| 7 | 5-7 | 8.9〜9.7 |
| 8 | 4-10 | 9.1〜10.0 |
| 9 | 4-7 | 9.5〜10.4 |
| 10 | 6-9 | 9.8〜10.6 |
| 11 | 9-10 | 10.0〜11.0 |
| 12 | 10-12 | 10.8〜11.7 |
| 13 | 5-10 | 11.1〜12.2 |
| 14 | 6-11 | 11.8〜12.9 |
| 15 | 4-6 | 12.0〜13.0 |
| 16 | 7-12 | 13.1〜14.4 |
| 17 | 5-6 | 14.6〜15.8 |
| 18 | 4-9 | 15.1〜16.0 |
| 19 | 10-13 | 15.3〜16.7 |
| 20 | 6-13 | 15.4〜16.5 |
| 21 | 9-13 | 15.8〜16.5 |
| 22 | 7-13 | 16.1〜17.5 |
| 23 | 9-11 | 16.5〜17.7 |
| 24 | 11-12 | 17.4〜18.6 |
| 25 | 5-11 | 17.6〜18.9 |
| 26 | 5-9 | 17.7〜18.8 |
| 27 | 4-11 | 17.8〜19.1 |
| 28 | 2-7 | 18.9〜20.4 |
| 29 | 4-13 | 21.0〜21.9 |
| 30 | 11-13 | 21.7〜23.1 |
| 31 | 6-14 | 22.1〜23.4 |
| 32 | 4-5 | 23.8〜25.1 |
| 33 | 10-14 | 24.4〜26.4 |
| 34 | 4-12 | 26.0〜27.3 |
| 35 | 9-12 | 26.3〜27.6 |
| 36 | 2-10 | 27.3〜29.6 |
| 37 | 5-13 | 27.8〜29.0 |
| 38 | 7-14 | 28.0〜30.3 |
| 39 | 9-14 | 28.8〜29.9 |
| 40 | 12-13 | 29.9〜31.1 |
| 41 | 11-14 | 30.7〜32.4 |
| 42 | 6-12 | 31.2〜33.4 |
| 43 | 5-14 | 32.3〜33.5 |
| 44 | 2-6 | 34.2〜36.5 |
| 44 | 3-7 | 34.2〜36.8 |
| 46 | 2-5 | 36.2〜37.6 |
| 47 | 5-12 | 36.5〜38.2 |
| 48 | 10-15 | 38.7〜41.7 |
| 49 | 7-15 | 40.7〜43.9 |
| 50 | 3-10 | 41.7〜45.0 |
| 51 | 4-14 | 41.9〜43.5 |
| 52 | 2-9 | 43.6〜45.5 |
| 53 | 13-14 | 44.9〜46.1 |
| 54 | 2-11 | 51.2〜54.0 |
| 55 | 3-9 | 52.7〜54.6 |
| 56 | 3-6 | 54.9〜58.2 |
| 57 | 3-11 | 55.8〜58.6 |
| 58 | 3-4 | 56.3〜58.1 |
| 59 | 6-15 | 57.2〜60.6 |
| 60 | 2-4 | 57.4〜59.7 |
| 61 | 11-15 | 59.9〜62.9 |
| 62 | 3-5 | 62.2〜64.4 |
| 63 | 9-15 | 70.1〜72.5 |
| 64 | 2-12 | 74.2〜76.5 |
| 64 | 5-15 | 74.2〜76.7 |
| 66 | 12-15 | 76.6〜78.8 |
| 67 | 3-13 | 83.0〜84.8 |
| 68 | 1-7 | 87.7〜94.2 |
| 69 | 1-10 | 88.7〜95.3 |
| 70 | 2-13 | 89.3〜91.7 |
| 71 | 3-12 | 89.6〜92.2 |
| 72 | 12-14 | 93.9〜96.9 |
| 73 | 4-15 | 94.5〜97.6 |
| 74 | 13-15 | 97.8〜99.9 |
| 75 | 1-9 | 98.2〜101.3 |
| 76 | 14-15 | 98.8〜100.4 |
| 77 | 2-3 | 101.4〜103.4 |
| 78 | 1-6 | 117.5〜124.1 |
| 79 | 1-4 | 134.0〜137.9 |
| 80 | 1-5 | 144.7〜149.0 |
| 81 | 1-11 | 147.9〜154.9 |
| 82 | 2-14 | 161.2〜164.6 |
| 83 | 3-14 | 174.2〜176.8 |
| 84 | 7-8 | 183.0〜196.0 |
| 85 | 2-15 | 193.6〜197.2 |
| 86 | 8-10 | 199.2〜213.4 |
| 87 | 1-12 | 200.4〜205.5 |
| 88 | 1-13 | 208.8〜212.5 |
| 89 | 3-15 | 210.5〜213.1 |
| 90 | 5-8 | 261.0〜268.3 |
| 91 | 1-2 | 276.6〜280.7 |
| 92 | 8-9 | 284.3〜292.4 |
| 93 | 6-8 | 286.4〜301.8 |
| 94 | 1-3 | 296.8〜299.5 |
| 95 | 8-11 | 298.9〜312.2 |
| 96 | 4-8 | 320.3〜328.8 |
| 97 | 1-14 | 327.5〜331.7 |
| 98 | 1-15 | 389.3〜392.6 |
| 99 | 2-8 | 409.8〜415.2 |
| 100 | 8-12 | 440.9〜451.1 |
| 101 | 8-13 | 454.8〜462.0 |
| 102 | 3-8 | 485.4〜488.9 |
| 103 | 1-8 | 702.4〜704.6 |
| 104 | 8-14 | 752.5〜760.8 |
| 105 | 8-15 | 790.2〜795.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

