3R
10:45
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,000m 14頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:820、330、210、120、82万円
オッズ
単勝・複勝
2026年2月28日 11:30更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | キャリーグレイス | 2.7 | 1.2〜1.4 |
| 1 | 1 | メイショウホダワラ | 5.3 | 1.8〜2.8 |
| 8 | 13 | ミライハーモニー | 6.8 | 1.6〜2.4 |
| 5 | 8 | キャンドルマス | 7.3 | 2.1〜3.2 |
| 7 | 12 | バーケンティン | 7.5 | 1.8〜2.7 |
枠連
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-8 | 5.6 |
| 2 | 1-4 | 7.9 |
| 3 | 4-5 | 8.4 |
| 4 | 4-7 | 9.2 |
| 5 | 5-7 | 10.1 |
馬連
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13 | 6.3 |
| 2 | 1-6 | 8.2 |
| 3 | 6-12 | 8.7 |
| 4 | 6-8 | 15.4 |
| 5 | 2-6 | 17.6 |
ワイド
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13 | 2.6〜2.9 |
| 2 | 1-6 | 3.1〜3.5 |
| 3 | 6-12 | 3.2〜3.7 |
| 4 | 6-8 | 5.0〜5.7 |
| 5 | 5-6 | 5.8〜6.6 |
馬単
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13 | 10.6 |
| 2 | 6-12 | 14.6 |
| 3 | 6-1 | 15.2 |
| 4 | 13-6 | 16.4 |
| 5 | 1-6 | 18.0 |
3連複
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-12-13 | 14.9 |
| 2 | 1-6-13 | 16.3 |
| 3 | 1-6-12 | 24.9 |
| 4 | 6-8-12 | 26.8 |
| 5 | 2-6-13 | 27.6 |
3連単
2026年2月28日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13-12 | 46.9 |
| 2 | 6-12-13 | 56.9 |
| 3 | 6-13-1 | 59.1 |
| 4 | 6-1-13 | 61.6 |
| 5 | 1-6-13 | 77.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

