11R
15:20
別府特別
芝 右・2,000m 15頭
4歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,580、630、400、240、158万円
オッズ
単勝・複勝
2026年2月28日 16:00更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | タイセイリコルド | 3.0 | 1.3〜1.6 |
| 5 | 9 | ホウオウアートマン | 5.1 | 1.7〜2.4 |
| 8 | 14 | クラヴァンス | 5.2 | 1.9〜2.7 |
| 5 | 8 | シンゼンカガ | 9.7 | 2.5〜3.5 |
| 6 | 11 | フナデ | 12.0 | 2.9〜4.2 |
枠連
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-5 | 4.6 |
| 2 | 4-8 | 7.4 |
| 3 | 3-4 | 9.2 |
| 4 | 5-8 | 9.9 |
| 5 | 4-6 | 15.5 |
馬連
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 10.0 |
| 2 | 7-14 | 10.9 |
| 3 | 9-14 | 16.1 |
| 4 | 7-8 | 16.5 |
| 5 | 7-11 | 19.5 |
ワイド
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-9 | 4.3〜4.6 |
| 2 | 7-14 | 4.9〜5.3 |
| 3 | 9-14 | 6.8〜7.5 |
| 4 | 7-8 | 7.0〜7.7 |
| 5 | 7-11 | 7.3〜7.9 |
馬単
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-14 | 16.8 |
| 2 | 7-9 | 16.9 |
| 3 | 9-7 | 19.6 |
| 4 | 14-7 | 21.5 |
| 5 | 7-8 | 24.9 |
3連複
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-9-14 | 21.6 |
| 2 | 7-8-9 | 22.1 |
| 3 | 7-8-14 | 33.3 |
| 4 | 6-7-14 | 41.0 |
| 5 | 6-7-9 | 42.6 |
3連単
2026年2月28日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-9-14 | 63.8 |
| 2 | 7-14-9 | 72.2 |
| 3 | 7-9-8 | 84.1 |
| 4 | 9-7-8 | 98.9 |
| 5 | 7-8-9 | 101.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

