3R
11:05
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
馬単
2026年3月28日 11:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-5 | 3.9 |
| 2 | 5-8 | 5.0 |
| 3 | 8-2 | 9.2 |
| 4 | 8-16 | 9.3 |
| 5 | 2-8 | 18.9 |
| 6 | 16-8 | 20.9 |
| 7 | 8-14 | 24.0 |
| 8 | 8-12 | 27.1 |
| 9 | 8-3 | 30.9 |
| 10 | 5-16 | 34.4 |
| 10 | 5-2 | 34.4 |
| 12 | 2-5 | 46.7 |
| 13 | 16-5 | 48.5 |
| 14 | 5-12 | 48.6 |
| 15 | 8-6 | 60.3 |
| 16 | 14-8 | 63.4 |
| 17 | 2-16 | 68.3 |
| 18 | 5-3 | 69.7 |
| 19 | 12-8 | 73.7 |
| 20 | 16-2 | 74.8 |
| 21 | 3-8 | 76.0 |
| 22 | 8-11 | 83.5 |
| 23 | 5-14 | 92.7 |
| 24 | 16-14 | 117.6 |
| 25 | 12-5 | 126.5 |
| 26 | 3-5 | 129.7 |
| 27 | 14-5 | 144.5 |
| 28 | 8-9 | 155.1 |
| 29 | 14-16 | 165.6 |
| 30 | 5-6 | 168.7 |
| 31 | 16-12 | 174.1 |
| 32 | 16-3 | 184.0 |
| 33 | 2-14 | 193.9 |
| 34 | 11-8 | 211.8 |
| 35 | 6-8 | 211.9 |
| 36 | 2-3 | 216.1 |
| 37 | 2-12 | 220.0 |
| 38 | 5-11 | 237.3 |
| 39 | 14-2 | 239.5 |
| 40 | 12-16 | 263.3 |
| 41 | 8-1 | 268.3 |
| 42 | 8-4 | 282.5 |
| 43 | 3-16 | 290.0 |
| 44 | 12-2 | 293.6 |
| 45 | 3-2 | 298.9 |
| 46 | 8-10 | 343.1 |
| 47 | 16-11 | 343.5 |
| 48 | 8-7 | 367.5 |
| 49 | 2-6 | 374.8 |
| 50 | 16-6 | 396.9 |
| 51 | 9-8 | 403.1 |
| 52 | 5-9 | 435.3 |
| 53 | 6-5 | 454.9 |
| 54 | 2-11 | 498.9 |
| 55 | 14-12 | 505.1 |
| 56 | 11-5 | 519.0 |
| 57 | 14-3 | 521.9 |
| 58 | 12-14 | 528.7 |
| 59 | 12-3 | 576.0 |
| 60 | 11-16 | 579.5 |
| 61 | 6-16 | 644.1 |
| 62 | 3-12 | 648.5 |
| 62 | 5-1 | 648.5 |
| 64 | 3-14 | 651.5 |
| 65 | 16-9 | 676.3 |
| 66 | 1-8 | 679.6 |
| 67 | 6-2 | 689.5 |
| 68 | 2-9 | 712.0 |
| 69 | 7-8 | 726.6 |
| 70 | 8-15 | 728.5 |
| 71 | 5-10 | 747.7 |
| 72 | 10-8 | 759.8 |
| 73 | 8-13 | 772.2 |
| 74 | 11-2 | 826.2 |
| 75 | 12-11 | 843.4 |
| 76 | 12-6 | 888.4 |
| 77 | 9-5 | 908.3 |
| 78 | 9-2 | 1019.4 |
| 79 | 6-12 | 1077.6 |
| 80 | 2-1 | 1081.7 |
| 81 | 16-1 | 1120.1 |
| 81 | 14-11 | 1120.1 |
| 83 | 11-12 | 1133.6 |
| 84 | 5-7 | 1185.8 |
| 85 | 9-16 | 1265.2 |
| 86 | 4-8 | 1294.1 |
| 87 | 13-8 | 1349.5 |
| 88 | 3-6 | 1445.9 |
| 89 | 15-8 | 1460.8 |
| 90 | 16-10 | 1468.4 |
| 90 | 11-14 | 1468.4 |
| 92 | 14-6 | 1476.0 |
| 93 | 12-9 | 1638.2 |
| 94 | 11-3 | 1667.1 |
| 95 | 6-3 | 1697.0 |
| 95 | 14-9 | 1697.0 |
| 97 | 1-5 | 1728.1 |
| 98 | 16-7 | 1738.7 |
| 98 | 5-4 | 1738.7 |
| 100 | 3-11 | 1760.3 |
| 101 | 6-14 | 1793.7 |
| 101 | 2-10 | 1793.7 |
| 103 | 11-6 | 1876.8 |
| 104 | 1-16 | 1902.0 |
| 105 | 7-5 | 1914.9 |
| 106 | 16-15 | 1968.1 |
| 107 | 2-7 | 1981.8 |
| 108 | 9-14 | 2053.6 |
| 109 | 6-11 | 2099.3 |
| 110 | 16-4 | 2115.0 |
| 111 | 9-12 | 2304.1 |
| 112 | 7-16 | 2323.0 |
| 113 | 16-13 | 2422.3 |
| 114 | 10-5 | 2530.4 |
| 115 | 1-2 | 2553.2 |
| 116 | 5-13 | 2576.4 |
| 117 | 12-1 | 2648.6 |
| 118 | 5-15 | 2725.0 |
| 118 | 12-10 | 2725.0 |
| 120 | 2-4 | 2834.1 |
| 121 | 11-9 | 2891.9 |
| 122 | 9-11 | 2921.7 |
| 123 | 4-16 | 2952.1 |
| 124 | 10-16 | 2983.2 |
| 125 | 7-2 | 3047.4 |
| 126 | 9-3 | 3114.3 |
| 127 | 4-5 | 3184.3 |
| 128 | 12-7 | 3257.5 |
| 129 | 15-16 | 3587.4 |
| 129 | 3-9 | 3587.4 |
| 131 | 13-16 | 3633.4 |
| 132 | 6-9 | 3991.6 |
| 133 | 13-5 | 4048.7 |
| 133 | 12-4 | 4048.7 |
| 135 | 9-6 | 4107.3 |
| 136 | 10-2 | 4360.1 |
| 137 | 14-10 | 4498.5 |
| 137 | 10-12 | 4498.5 |
| 139 | 7-6 | 4723.5 |
| 140 | 12-13 | 4803.5 |
| 140 | 4-2 | 4803.5 |
| 140 | 2-15 | 4803.5 |
| 143 | 3-1 | 4972.1 |
| 144 | 12-15 | 5060.8 |
| 145 | 14-1 | 5152.9 |
| 145 | 14-7 | 5152.9 |
| 147 | 2-13 | 5347.3 |
| 147 | 7-3 | 5347.3 |
| 149 | 10-14 | 5450.1 |
| 150 | 7-12 | 5557.0 |
| 150 | 3-7 | 5557.0 |
| 150 | 1-3 | 5557.0 |
| 153 | 1-12 | 5783.8 |
| 154 | 4-12 | 6030.0 |
| 154 | 7-14 | 6030.0 |
| 156 | 11-7 | 6161.0 |
| 157 | 14-13 | 6298.0 |
| 157 | 15-5 | 6298.0 |
| 159 | 7-11 | 6590.9 |
| 159 | 3-4 | 6590.9 |
| 161 | 1-14 | 6747.8 |
| 162 | 10-3 | 6912.4 |
| 162 | 3-10 | 6912.4 |
| 164 | 11-10 | 7085.2 |
| 164 | 10-11 | 7085.2 |
| 166 | 14-4 | 7266.9 |
| 166 | 6-10 | 7266.9 |
| 168 | 9-4 | 7458.1 |
| 168 | 13-3 | 7458.1 |
| 170 | 4-3 | 7659.7 |
| 170 | 6-7 | 7659.7 |
| 172 | 3-13 | 8335.5 |
| 172 | 14-15 | 8335.5 |
| 172 | 6-1 | 8335.5 |
| 175 | 9-1 | 8588.1 |
| 175 | 1-4 | 8588.1 |
| 175 | 11-1 | 8588.1 |
| 175 | 10-6 | 8588.1 |
| 179 | 4-14 | 8856.5 |
| 180 | 1-6 | 9142.2 |
| 180 | 9-7 | 9142.2 |
| 180 | 7-4 | 9142.2 |
| 183 | 4-1 | 9447.0 |
| 184 | 13-2 | 10121.7 |
| 184 | 9-10 | 10121.7 |
| 186 | 7-9 | 10496.6 |
| 186 | 15-2 | 10496.6 |
| 186 | 6-15 | 10496.6 |
| 186 | 6-13 | 10496.6 |
| 186 | 15-14 | 10496.6 |
| 191 | 3-15 | 10900.3 |
| 191 | 13-11 | 10900.3 |
| 191 | 1-11 | 10900.3 |
| 194 | 11-13 | 11336.4 |
| 195 | 1-9 | 11808.7 |
| 195 | 15-3 | 11808.7 |
| 195 | 4-9 | 11808.7 |
| 195 | 13-12 | 11808.7 |
| 199 | 15-12 | 12322.1 |
| 199 | 11-15 | 12322.1 |
| 201 | 11-4 | 12882.2 |
| 201 | 13-15 | 12882.2 |
| 203 | 7-1 | 13495.7 |
| 203 | 13-14 | 13495.7 |
| 205 | 10-9 | 14170.5 |
| 205 | 6-4 | 14170.5 |
| 207 | 4-6 | 14916.3 |
| 208 | 4-11 | 15745.0 |
| 208 | 15-11 | 15745.0 |
| 210 | 1-7 | 16671.1 |
| 211 | 10-1 | 17713.1 |
| 212 | 10-7 | 18894.0 |
| 213 | 10-4 | 20243.5 |
| 213 | 7-10 | 20243.5 |
| 213 | 15-6 | 20243.5 |
| 213 | 1-10 | 20243.5 |
| 217 | 4-10 | 21800.7 |
| 217 | 9-15 | 21800.7 |
| 217 | 13-6 | 21800.7 |
| 220 | 4-7 | 23617.5 |
| 220 | 9-13 | 23617.5 |
| 222 | 10-13 | 25764.5 |
| 223 | 7-15 | 28341.0 |
| 223 | 15-13 | 28341.0 |
| 223 | 15-7 | 28341.0 |
| 226 | 13-7 | 31490.0 |
| 226 | 7-13 | 31490.0 |
| 226 | 1-15 | 31490.0 |
| 229 | 13-10 | 35426.2 |
| 229 | 13-9 | 35426.2 |
| 229 | 1-13 | 35426.2 |
| 232 | 15-9 | 40487.1 |
| 232 | 10-15 | 40487.1 |
| 234 | 13-1 | 47235.0 |
| 234 | 4-13 | 47235.0 |
| 234 | 15-10 | 47235.0 |
| 237 | 15-1 | 56682.0 |
| 237 | 13-4 | 56682.0 |
| 239 | 15-4 | 70852.5 |
| 240 | 4-15 | 99999.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

