4R
11:25
3歳未勝利
芝 右・1,800m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
単勝・複勝
2026年3月29日 12:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | トーセンブリラーレ | 2.7 | 1.3〜1.8 |
| 1 | 2 | セツナサ | 3.2 | 1.3〜1.7 |
| 3 | 5 | ルモンテ | 7.1 | 1.7〜2.5 |
| 4 | 8 | ベルランコントル | 7.7 | 1.7〜2.5 |
| 8 | 15 | ヤマメホープ | 10.2 | 2.0〜3.1 |
枠連
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 6.3 |
| 2 | 4-6 | 7.8 |
| 3 | 1-4 | 8.9 |
| 4 | 1-3 | 9.2 |
| 5 | 3-6 | 10.0 |
馬連
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-12 | 7.0 |
| 2 | 8-12 | 7.2 |
| 3 | 2-8 | 10.3 |
| 4 | 5-12 | 11.5 |
| 5 | 2-5 | 12.0 |
ワイド
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-12 | 2.4〜2.8 |
| 2 | 8-12 | 3.0〜3.5 |
| 3 | 2-8 | 3.2〜3.8 |
| 4 | 2-5 | 4.2〜5.0 |
| 5 | 5-12 | 4.4〜5.1 |
馬単
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-8 | 10.6 |
| 2 | 12-2 | 12.0 |
| 3 | 2-12 | 13.6 |
| 4 | 12-5 | 16.6 |
| 5 | 2-8 | 18.7 |
3連複
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-8-12 | 8.2 |
| 2 | 2-5-12 | 13.8 |
| 3 | 5-8-12 | 14.5 |
| 4 | 8-12-15 | 14.6 |
| 5 | 2-12-15 | 18.1 |
3連単
2026年3月29日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-2-8 | 36.0 |
| 2 | 2-12-8 | 36.5 |
| 3 | 12-8-2 | 44.2 |
| 4 | 2-8-12 | 44.3 |
| 5 | 12-8-5 | 52.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

