2R
10:10
3歳未勝利
芝 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ツルノマイハシ | 1.09.2 |
| 2 | 5 | 9 | グレイシエーション | 1馬身 |
| 3 | 7 | 14 | ロジスカヤ | 5馬身 |
| 4 | 4 | 7 | ナツノオジョウサマ | 3/4馬身 |
| 5 | 3 | 6 | リナシタ | 2馬身 |
| 6 | 2 | 4 | ディジーピナクル | アタマ |
| 7 | 1 | 1 | テイエムリチャード | 6馬身 |
| 8 | 8 | 15 | ヤジロベエバランス | 1 1/4馬身 |
| 9 | 1 | 2 | ブレイブキトゥン | アタマ |
| 10 | 6 | 11 | コラカオ | クビ |
| 11 | 6 | 12 | ラブペイトー | 3/4馬身 |
| 12 | 3 | 5 | アッシュグレイス | クビ |
| 13 | 2 | 3 | タイセイフリーデン | 3/4馬身 |
| 14 | 8 | 16 | クラウンアバンティ | 大差 |
| 15 | 4 | 8 | アースジャッジ | 3/4馬身 |
| 16 | 7 | 13 | ユウアイ | 1 1/4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 520円 |
| 複勝 | 10 | 140円 |
| 9 | 120円 | |
| 14 | 520円 | |
| 枠連 | 5-5 | 470円 |
| 馬連 | 9-10 | 530円 |
| ワイド | 9-10 | 200円 |
| 10-14 | 1,600円 | |
| 9-14 | 840円 | |
| 馬単 | 10-9 | 1,310円 |
| 3連複 | 9-10-14 | 3,400円 |
| 3連単 | 10-9-14 | 15,990円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*7,9)10(6,15)4(14,12)-(1,5)-(2,3)-(11,8)-16,13 |
| 4コーナー | (*7,9)10,6,4,15,14-(1,12)5(2,3)11=8-16,13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 23.3(11.0) |
| 600m | 34.5(11.2) |
| 800m | 46.3(11.8) |
| 1000m | 57.7(11.4) |
| 1200m | 1:09.2(11.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

