1R
9:55
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 15頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
馬単
2026年4月18日 10:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-9 | 9.3 |
| 2 | 3-6 | 9.8 |
| 3 | 6-3 | 11.5 |
| 4 | 6-9 | 14.5 |
| 5 | 3-12 | 16.3 |
| 6 | 9-3 | 16.5 |
| 7 | 9-6 | 21.1 |
| 8 | 12-3 | 23.8 |
| 9 | 6-12 | 24.2 |
| 10 | 3-15 | 25.4 |
| 11 | 6-15 | 27.2 |
| 12 | 9-12 | 33.7 |
| 13 | 12-6 | 36.8 |
| 14 | 15-6 | 38.7 |
| 15 | 6-8 | 41.4 |
| 15 | 3-8 | 41.4 |
| 17 | 8-6 | 42.1 |
| 18 | 12-9 | 42.9 |
| 19 | 8-3 | 45.5 |
| 20 | 9-15 | 46.9 |
| 21 | 15-3 | 51.9 |
| 22 | 15-9 | 56.6 |
| 23 | 8-9 | 59.1 |
| 24 | 12-15 | 60.7 |
| 25 | 15-12 | 68.1 |
| 26 | 8-12 | 74.4 |
| 27 | 8-15 | 74.8 |
| 28 | 9-8 | 76.0 |
| 29 | 3-11 | 86.0 |
| 30 | 15-8 | 89.4 |
| 31 | 12-8 | 90.8 |
| 32 | 3-14 | 93.4 |
| 33 | 6-14 | 103.6 |
| 34 | 3-2 | 126.2 |
| 35 | 6-11 | 137.5 |
| 36 | 11-3 | 138.6 |
| 37 | 12-14 | 147.1 |
| 38 | 9-11 | 157.8 |
| 39 | 3-7 | 174.7 |
| 40 | 9-14 | 178.9 |
| 41 | 6-2 | 180.1 |
| 42 | 14-3 | 189.5 |
| 42 | 15-14 | 189.5 |
| 42 | 3-10 | 189.5 |
| 45 | 14-6 | 198.4 |
| 46 | 11-6 | 206.0 |
| 47 | 8-14 | 210.3 |
| 48 | 9-2 | 222.6 |
| 49 | 12-11 | 233.6 |
| 50 | 14-12 | 241.5 |
| 51 | 11-9 | 243.6 |
| 52 | 3-1 | 256.8 |
| 53 | 3-4 | 261.2 |
| 54 | 6-7 | 261.5 |
| 55 | 12-7 | 264.6 |
| 56 | 14-15 | 265.7 |
| 57 | 12-2 | 279.1 |
| 58 | 14-9 | 294.8 |
| 59 | 2-3 | 299.7 |
| 60 | 8-2 | 326.8 |
| 61 | 15-11 | 332.2 |
| 62 | 11-12 | 332.8 |
| 63 | 6-10 | 343.7 |
| 64 | 11-15 | 379.8 |
| 65 | 10-3 | 391.8 |
| 66 | 9-10 | 402.0 |
| 67 | 7-3 | 405.3 |
| 68 | 2-6 | 406.1 |
| 68 | 8-11 | 406.1 |
| 70 | 2-9 | 420.7 |
| 71 | 2-12 | 422.5 |
| 72 | 14-8 | 428.0 |
| 73 | 8-7 | 442.3 |
| 74 | 11-8 | 461.7 |
| 75 | 15-2 | 481.9 |
| 76 | 6-1 | 483.0 |
| 77 | 9-7 | 492.6 |
| 78 | 7-12 | 512.9 |
| 79 | 12-10 | 526.5 |
| 80 | 1-3 | 529.3 |
| 81 | 15-7 | 540.8 |
| 82 | 7-6 | 554.4 |
| 83 | 4-3 | 581.9 |
| 84 | 10-6 | 606.8 |
| 85 | 9-1 | 642.0 |
| 86 | 6-4 | 661.2 |
| 87 | 3-5 | 672.4 |
| 88 | 10-9 | 753.9 |
| 89 | 3-13 | 762.5 |
| 90 | 15-10 | 771.4 |
| 91 | 8-10 | 780.5 |
| 91 | 2-8 | 780.5 |
| 93 | 9-4 | 799.3 |
| 94 | 7-9 | 812.3 |
| 95 | 2-15 | 822.4 |
| 96 | 7-8 | 825.8 |
| 97 | 1-6 | 832.7 |
| 98 | 10-12 | 943.2 |
| 99 | 12-1 | 985.3 |
| 100 | 10-15 | 1031.2 |
| 101 | 4-6 | 1064.3 |
| 102 | 7-15 | 1111.9 |
| 103 | 11-14 | 1118.1 |
| 104 | 6-5 | 1150.4 |
| 105 | 1-9 | 1170.7 |
| 106 | 15-1 | 1191.8 |
| 107 | 14-11 | 1199.0 |
| 108 | 10-11 | 1309.4 |
| 108 | 10-8 | 1309.4 |
| 110 | 11-10 | 1335.8 |
| 111 | 8-1 | 1353.9 |
| 112 | 13-3 | 1372.6 |
| 113 | 5-3 | 1474.3 |
| 114 | 1-12 | 1496.5 |
| 115 | 12-4 | 1507.8 |
| 116 | 12-5 | 1644.9 |
| 117 | 14-2 | 1658.6 |
| 118 | 9-5 | 1672.5 |
| 119 | 1-15 | 1745.9 |
| 120 | 14-7 | 1761.3 |
| 120 | 4-12 | 1761.3 |
| 122 | 11-2 | 1777.1 |
| 123 | 2-14 | 1842.9 |
| 124 | 8-4 | 1860.1 |
| 125 | 4-9 | 1913.8 |
| 126 | 14-10 | 1951.3 |
| 127 | 1-8 | 2010.4 |
| 128 | 5-6 | 2051.9 |
| 129 | 6-13 | 2073.2 |
| 130 | 10-14 | 2095.1 |
| 131 | 7-14 | 2140.1 |
| 132 | 4-8 | 2211.5 |
| 133 | 9-13 | 2261.7 |
| 134 | 2-11 | 2369.4 |
| 135 | 15-4 | 2457.2 |
| 136 | 7-11 | 2519.4 |
| 137 | 11-7 | 2551.7 |
| 138 | 13-6 | 2584.8 |
| 138 | 12-13 | 2584.8 |
| 140 | 10-2 | 2689.6 |
| 141 | 7-2 | 2803.3 |
| 142 | 2-10 | 2843.3 |
| 143 | 4-15 | 2884.5 |
| 144 | 11-1 | 2970.6 |
| 145 | 7-10 | 3015.6 |
| 146 | 2-7 | 3062.0 |
| 147 | 11-4 | 3685.8 |
| 148 | 5-9 | 3755.3 |
| 149 | 1-11 | 3827.6 |
| 149 | 4-11 | 3827.6 |
| 151 | 15-5 | 3902.6 |
| 152 | 2-1 | 3980.7 |
| 152 | 10-7 | 3980.7 |
| 152 | 13-12 | 3980.7 |
| 155 | 5-15 | 4146.5 |
| 156 | 10-1 | 4234.8 |
| 157 | 8-5 | 4326.8 |
| 158 | 14-1 | 4423.0 |
| 159 | 1-10 | 4523.5 |
| 159 | 15-13 | 4523.5 |
| 161 | 1-2 | 4854.5 |
| 161 | 5-12 | 4854.5 |
| 163 | 1-14 | 4975.8 |
| 163 | 4-1 | 4975.8 |
| 165 | 13-15 | 5103.4 |
| 165 | 13-9 | 5103.4 |
| 167 | 5-8 | 5686.7 |
| 168 | 4-2 | 6031.3 |
| 169 | 11-13 | 6219.8 |
| 170 | 11-5 | 6634.5 |
| 171 | 5-2 | 7108.4 |
| 171 | 8-13 | 7108.4 |
| 171 | 2-4 | 7108.4 |
| 171 | 1-4 | 7108.4 |
| 171 | 5-11 | 7108.4 |
| 176 | 4-14 | 7371.6 |
| 176 | 2-5 | 7371.6 |
| 176 | 7-1 | 7371.6 |
| 179 | 14-4 | 7655.2 |
| 180 | 14-13 | 7961.4 |
| 180 | 14-5 | 7961.4 |
| 182 | 1-7 | 8293.1 |
| 182 | 10-4 | 8293.1 |
| 182 | 5-10 | 8293.1 |
| 185 | 10-13 | 8653.7 |
| 185 | 4-10 | 8653.7 |
| 185 | 13-11 | 8653.7 |
| 188 | 13-8 | 9477.8 |
| 188 | 5-14 | 9477.8 |
| 190 | 7-4 | 9951.7 |
| 190 | 10-5 | 9951.7 |
| 192 | 13-14 | 11057.5 |
| 193 | 7-5 | 11707.9 |
| 193 | 13-10 | 11707.9 |
| 195 | 4-7 | 12439.7 |
| 195 | 5-1 | 12439.7 |
| 197 | 5-7 | 13269.0 |
| 198 | 1-5 | 16586.3 |
| 199 | 4-5 | 22115.0 |
| 200 | 1-13 | 24879.4 |
| 200 | 13-2 | 24879.4 |
| 202 | 13-1 | 28433.6 |
| 202 | 4-13 | 28433.6 |
| 202 | 2-13 | 28433.6 |
| 202 | 13-4 | 28433.6 |
| 202 | 5-4 | 28433.6 |
| 207 | 13-7 | 33172.6 |
| 207 | 7-13 | 33172.6 |
| 209 | 13-5 | 39807.1 |
| 210 | 5-13 | 99517.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

