10R
14:50
観月橋ステークス
ダート 右・1,800m 11頭
4歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,870、750、470、280、187万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | デルアヴァー牡4 / 鹿毛 / 西村 淳也 / 58.0kg |
| 2 | 2 | マイノワール牡5 / 鹿毛 / 浜中 俊 / 58.0kg |
| 3 | 3 | ペンナヴェローチェ牡5 / 鹿毛 / 団野 大成 / 58.0kg |
| 4 | 4 | ピエマンソン牡4 / 鹿毛 / 幸 英明 / 58.0kg |
| 5 | 5 | ショウサンジョージ牡4 / 栗毛 / 国分 優作 / 58.0kg |
| 6 | 6 | ケイアイメキラセン6 / 鹿毛 / 藤懸 貴志 / 58.0kg |
| 6 | 7 | プルナチャンドラ牡5 / 栗毛 / 酒井 学 / 58.0kg |
| 7 | 8 | プロミシングスター牡5 / 鹿毛 / 田口 貫太 / 58.0kg |
| 7 | 9 | タガノマカシヤ牡4 / 鹿毛 / 岩田 望来 / 58.0kg |
| 8 | 10 | パシアンジャン牡5 / 栗毛 / 松山 弘平 / 58.0kg |
| 8 | 11 | アラレタバシル牡5 / 栗毛 / 鮫島 克駿 / 58.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

