1R
10:00
3歳未勝利
ダート 右・1,400m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
馬単
2026年5月3日 10:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 7.4 |
| 2 | 9-6 | 8.5 |
| 3 | 6-9 | 8.7 |
| 4 | 10-6 | 9.6 |
| 5 | 9-10 | 11.8 |
| 6 | 10-9 | 12.3 |
| 7 | 6-13 | 17.6 |
| 8 | 13-6 | 26.2 |
| 9 | 9-13 | 28.5 |
| 10 | 10-13 | 30.4 |
| 11 | 6-3 | 33.9 |
| 12 | 13-10 | 37.6 |
| 13 | 13-9 | 40.5 |
| 14 | 10-3 | 49.4 |
| 15 | 6-16 | 53.2 |
| 16 | 9-3 | 58.8 |
| 17 | 3-6 | 70.3 |
| 18 | 10-12 | 70.6 |
| 19 | 6-2 | 83.8 |
| 20 | 9-16 | 84.8 |
| 21 | 3-10 | 86.0 |
| 22 | 9-12 | 87.2 |
| 23 | 6-12 | 89.3 |
| 24 | 16-6 | 91.4 |
| 25 | 10-16 | 92.7 |
| 26 | 6-5 | 96.2 |
| 27 | 10-8 | 120.0 |
| 28 | 3-9 | 122.0 |
| 29 | 6-8 | 135.4 |
| 30 | 6-14 | 136.6 |
| 31 | 9-8 | 143.3 |
| 32 | 10-15 | 147.2 |
| 33 | 16-10 | 147.8 |
| 34 | 12-6 | 156.1 |
| 35 | 6-15 | 156.9 |
| 36 | 9-5 | 157.2 |
| 37 | 9-15 | 158.0 |
| 38 | 13-3 | 159.5 |
| 39 | 13-16 | 162.7 |
| 40 | 16-9 | 163.0 |
| 41 | 5-6 | 166.2 |
| 42 | 12-10 | 168.4 |
| 43 | 9-2 | 175.4 |
| 44 | 2-6 | 178.8 |
| 44 | 9-14 | 178.8 |
| 46 | 12-9 | 183.7 |
| 47 | 10-2 | 186.1 |
| 48 | 10-5 | 196.2 |
| 49 | 10-14 | 210.7 |
| 50 | 3-13 | 227.7 |
| 51 | 2-10 | 254.3 |
| 52 | 16-13 | 261.2 |
| 53 | 8-6 | 285.7 |
| 54 | 13-12 | 292.1 |
| 55 | 5-10 | 292.5 |
| 56 | 14-6 | 299.3 |
| 57 | 8-10 | 324.9 |
| 58 | 5-9 | 340.5 |
| 59 | 13-5 | 341.0 |
| 60 | 15-6 | 344.8 |
| 61 | 2-9 | 354.2 |
| 62 | 13-2 | 358.8 |
| 63 | 13-8 | 388.6 |
| 64 | 14-10 | 410.4 |
| 65 | 13-14 | 411.2 |
| 66 | 14-9 | 411.9 |
| 67 | 15-10 | 439.1 |
| 67 | 13-15 | 439.1 |
| 69 | 15-9 | 444.4 |
| 70 | 12-13 | 454.5 |
| 71 | 8-9 | 510.4 |
| 72 | 10-1 | 541.8 |
| 73 | 6-1 | 565.5 |
| 74 | 5-13 | 569.9 |
| 75 | 16-3 | 592.9 |
| 76 | 2-13 | 623.2 |
| 77 | 3-12 | 643.2 |
| 78 | 6-11 | 645.1 |
| 79 | 8-13 | 647.0 |
| 80 | 3-16 | 664.6 |
| 81 | 10-11 | 672.7 |
| 82 | 14-13 | 709.6 |
| 83 | 6-7 | 733.3 |
| 83 | 9-11 | 733.3 |
| 85 | 9-1 | 766.5 |
| 86 | 12-3 | 785.6 |
| 87 | 3-2 | 791.3 |
| 88 | 10-7 | 856.0 |
| 88 | 16-2 | 856.0 |
| 90 | 15-13 | 872.9 |
| 91 | 5-3 | 901.6 |
| 92 | 2-3 | 948.2 |
| 93 | 3-5 | 964.8 |
| 94 | 9-7 | 995.4 |
| 95 | 16-12 | 999.9 |
| 96 | 16-15 | 1037.7 |
| 97 | 2-16 | 1073.1 |
| 98 | 16-5 | 1133.9 |
| 99 | 16-14 | 1139.8 |
| 100 | 13-1 | 1182.7 |
| 101 | 3-14 | 1195.6 |
| 102 | 3-8 | 1257.1 |
| 103 | 5-16 | 1264.3 |
| 104 | 3-15 | 1279.0 |
| 105 | 1-6 | 1317.3 |
| 106 | 1-10 | 1366.4 |
| 107 | 14-16 | 1383.6 |
| 107 | 14-3 | 1383.6 |
| 109 | 8-3 | 1410.2 |
| 109 | 15-16 | 1410.2 |
| 111 | 12-16 | 1437.8 |
| 112 | 16-8 | 1456.9 |
| 113 | 11-6 | 1476.4 |
| 114 | 7-6 | 1506.8 |
| 115 | 8-16 | 1617.6 |
| 116 | 7-10 | 1666.6 |
| 117 | 15-3 | 1788.5 |
| 118 | 1-9 | 1803.2 |
| 119 | 5-2 | 1929.7 |
| 120 | 11-10 | 1964.2 |
| 120 | 13-7 | 1964.2 |
| 122 | 12-15 | 2075.4 |
| 123 | 2-5 | 2095.1 |
| 124 | 3-1 | 2135.8 |
| 125 | 8-15 | 2156.8 |
| 125 | 7-9 | 2156.8 |
| 127 | 8-5 | 2178.1 |
| 128 | 12-14 | 2199.9 |
| 129 | 5-12 | 2222.1 |
| 129 | 13-11 | 2222.1 |
| 131 | 2-12 | 2244.8 |
| 132 | 14-12 | 2267.9 |
| 133 | 15-8 | 2340.3 |
| 133 | 5-8 | 2340.3 |
| 135 | 15-12 | 2365.5 |
| 136 | 11-9 | 2417.5 |
| 137 | 12-5 | 2444.3 |
| 138 | 12-2 | 2528.6 |
| 139 | 2-8 | 2588.1 |
| 140 | 2-14 | 2682.8 |
| 141 | 8-12 | 2749.9 |
| 142 | 12-8 | 2784.7 |
| 143 | 14-2 | 2820.4 |
| 144 | 8-2 | 2894.6 |
| 145 | 2-15 | 3055.4 |
| 145 | 1-3 | 3055.4 |
| 147 | 1-13 | 3142.7 |
| 148 | 5-15 | 3188.3 |
| 149 | 14-15 | 3235.2 |
| 150 | 14-5 | 3283.4 |
| 151 | 5-14 | 3333.2 |
| 152 | 3-7 | 3666.5 |
| 152 | 15-14 | 3666.5 |
| 152 | 7-13 | 3666.5 |
| 155 | 15-2 | 3728.7 |
| 155 | 14-8 | 3728.7 |
| 155 | 15-5 | 3728.7 |
| 158 | 8-14 | 3792.9 |
| 159 | 11-13 | 3999.8 |
| 160 | 16-1 | 4782.4 |
| 161 | 7-3 | 4888.7 |
| 162 | 2-7 | 5116.1 |
| 163 | 3-11 | 5365.7 |
| 164 | 8-7 | 5640.8 |
| 165 | 2-1 | 5789.3 |
| 165 | 16-11 | 5789.3 |
| 167 | 8-1 | 6110.9 |
| 168 | 7-2 | 6285.5 |
| 168 | 1-2 | 6285.5 |
| 170 | 14-1 | 6470.4 |
| 171 | 2-11 | 6874.8 |
| 171 | 1-16 | 6874.8 |
| 173 | 16-7 | 7096.5 |
| 174 | 12-7 | 7333.1 |
| 175 | 14-11 | 7585.9 |
| 176 | 7-8 | 8147.9 |
| 176 | 11-3 | 8147.9 |
| 178 | 12-1 | 8461.2 |
| 178 | 1-8 | 8461.2 |
| 180 | 7-16 | 8799.7 |
| 181 | 11-16 | 9166.4 |
| 182 | 5-7 | 9564.9 |
| 182 | 5-1 | 9564.9 |
| 182 | 15-1 | 9564.9 |
| 182 | 14-7 | 9564.9 |
| 182 | 1-14 | 9564.9 |
| 187 | 7-5 | 9999.7 |
| 187 | 11-2 | 9999.7 |
| 187 | 5-11 | 9999.7 |
| 187 | 1-7 | 9999.7 |
| 191 | 8-11 | 10475.8 |
| 191 | 11-8 | 10475.8 |
| 191 | 1-12 | 10475.8 |
| 194 | 12-11 | 11578.6 |
| 194 | 1-15 | 11578.6 |
| 194 | 15-11 | 11578.6 |
| 197 | 7-1 | 12221.8 |
| 198 | 11-12 | 12940.8 |
| 198 | 7-14 | 12940.8 |
| 200 | 11-14 | 13749.6 |
| 200 | 7-12 | 13749.6 |
| 200 | 1-5 | 13749.6 |
| 203 | 11-5 | 14666.2 |
| 203 | 15-7 | 14666.2 |
| 205 | 7-15 | 15713.8 |
| 206 | 11-15 | 16922.5 |
| 206 | 11-7 | 16922.5 |
| 208 | 7-11 | 27499.2 |
| 209 | 1-11 | 36665.6 |
| 210 | 11-1 | 43998.7 |
| 211 | 6-4 | *** |
| 211 | 9-4 | *** |
| 211 | 7-4 | *** |
| 211 | 16-4 | *** |
| 211 | 8-4 | *** |
| 211 | 1-4 | *** |
| 211 | 4-14 | *** |
| 211 | 5-4 | *** |
| 211 | 14-4 | *** |
| 211 | 3-4 | *** |
| 211 | 13-4 | *** |
| 211 | 11-4 | *** |
| 211 | 4-2 | *** |
| 211 | 4-3 | *** |
| 211 | 4-5 | *** |
| 211 | 4-6 | *** |
| 211 | 4-7 | *** |
| 211 | 4-8 | *** |
| 211 | 4-9 | *** |
| 211 | 15-4 | *** |
| 211 | 2-4 | *** |
| 211 | 4-10 | *** |
| 211 | 4-11 | *** |
| 211 | 4-12 | *** |
| 211 | 4-13 | *** |
| 211 | 10-4 | *** |
| 211 | 4-1 | *** |
| 211 | 4-15 | *** |
| 211 | 4-16 | *** |
| 211 | 12-4 | *** |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

