12R
16:00
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,800m 12頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:820、330、210、120、82万円
オッズ
単勝・複勝
2026年5月9日 16:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | ハイクオリティ | 1.7 | 1.1〜1.1 |
| 6 | 8 | カレンラップスター | 6.4 | 1.5〜3.6 |
| 2 | 2 | トーアケルキラ | 6.5 | 1.6〜3.9 |
| 8 | 12 | マテンロウミラクル | 7.5 | 1.8〜4.6 |
| 5 | 6 | ブラックジジ | 16.1 | 2.8〜7.9 |
枠連
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 3.7 |
| 2 | 2-8 | 5.3 |
| 3 | 8-8 | 5.8 |
| 4 | 5-8 | 9.2 |
| 5 | 3-8 | 11.7 |
馬連
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-11 | 5.5 |
| 2 | 11-12 | 6.0 |
| 3 | 8-11 | 6.0 |
| 4 | 6-11 | 12.6 |
| 5 | 3-11 | 13.6 |
ワイド
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-11 | 2.3〜2.6 |
| 2 | 8-11 | 2.6〜3.0 |
| 3 | 11-12 | 3.0〜3.5 |
| 4 | 3-11 | 4.8〜5.5 |
| 5 | 6-11 | 5.4〜6.2 |
馬単
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 6.8 |
| 2 | 11-8 | 7.3 |
| 3 | 11-12 | 8.6 |
| 4 | 8-11 | 16.5 |
| 5 | 11-6 | 17.1 |
3連複
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11-12 | 9.0 |
| 2 | 2-8-11 | 11.5 |
| 3 | 2-11-12 | 11.5 |
| 4 | 2-3-11 | 20.6 |
| 5 | 3-8-11 | 21.0 |
3連単
2026年5月9日 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-2-8 | 28.3 |
| 2 | 11-8-2 | 29.0 |
| 3 | 11-12-8 | 29.8 |
| 4 | 11-8-12 | 31.5 |
| 5 | 11-2-12 | 34.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

