12R
16:30
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左・1,400m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:820、330、210、120、82万円
オッズ
単勝・複勝
2026年5月16日 17:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラトラース | 20.0 | 3.2〜5.2 |
| 1 | 2 | ホリーアン | 95.6 | 8.7〜14.9 |
| 2 | 3 | ラヴスコール | 14.6 | 2.7〜4.4 |
| 2 | 4 | ピリカサンライズ | 143.9 | 20.7〜36.0 |
| 3 | 5 | ピアストイヤーズ | 9.5 | 2.0〜3.1 |
| 3 | 6 | オーケーダイナ | 70.2 | 10.6〜18.3 |
| 4 | 7 | アテンスマイル | 57.4 | 9.6〜16.5 |
| 4 | 8 | カシオペア | 22.6 | 4.6〜7.7 |
| 5 | 9 | シャインズオンユー | 74.3 | 9.2〜15.9 |
| 5 | 10 | サンタアニタ | 5.0 | 1.5〜2.3 |
| 6 | 11 | ワンコールアウェイ | 3.8 | 1.4〜2.0 |
| 6 | 12 | アクイローネ | 93.9 | 11.3〜19.5 |
| 7 | 13 | シュードタキライト | 16.2 | 3.1〜5.0 |
| 7 | 14 | バム | 240.2 | 45.2〜78.7 |
| 8 | 15 | フォレストゲート | 238.8 | 26.6〜46.2 |
| 8 | 16 | エイヘンハールト | 2.6 | 1.2〜1.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

