3R
10:55
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:580、230、150、87、58万円
オッズ
単勝・複勝
2026年6月13日 11:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ルナーファントム | 3.9 | 1.8〜2.5 |
| 4 | 7 | メビウスロマンス | 4.0 | 1.4〜1.8 |
| 8 | 15 | キリミツ | 4.1 | 1.5〜1.9 |
| 5 | 10 | エッチェレンテ | 6.9 | 1.7〜2.5 |
| 4 | 8 | ミリオングローリー | 8.6 | 2.1〜3.1 |
枠連
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-4 | 5.3 |
| 2 | 4-8 | 5.9 |
| 3 | 2-8 | 8.6 |
| 4 | 4-5 | 12.2 |
| 5 | 4-7 | 16.1 |
馬連
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-15 | 8.3 |
| 2 | 3-15 | 9.3 |
| 3 | 3-7 | 10.4 |
| 4 | 3-10 | 14.2 |
| 5 | 10-15 | 15.5 |
ワイド
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-15 | 3.0〜3.3 |
| 2 | 3-15 | 3.7〜4.2 |
| 3 | 3-7 | 4.1〜4.8 |
| 4 | 10-15 | 4.9〜5.5 |
| 5 | 7-10 | 6.0〜6.9 |
馬単
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-15 | 14.7 |
| 2 | 3-7 | 16.7 |
| 3 | 15-7 | 17.8 |
| 4 | 7-15 | 18.1 |
| 5 | 15-3 | 22.0 |
3連複
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7-15 | 12.1 |
| 2 | 3-10-15 | 21.5 |
| 3 | 7-8-15 | 22.6 |
| 4 | 7-10-15 | 22.9 |
| 5 | 7-13-15 | 24.2 |
3連単
2026年6月13日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-15-7 | 54.7 |
| 2 | 3-7-15 | 56.1 |
| 3 | 15-3-7 | 66.5 |
| 4 | 15-7-3 | 68.2 |
| 5 | 3-15-8 | 71.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

