5R
11:40
3歳未勝利
ダート 左・1,800m 15頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:580、230、150、87、58万円
オッズ
馬単
2026年8月8日 12:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 7.2 |
| 2 | 11-2 | 9.7 |
| 3 | 11-14 | 15.9 |
| 4 | 11-13 | 17.3 |
| 5 | 4-11 | 18.3 |
| 6 | 11-12 | 19.1 |
| 7 | 11-8 | 22.8 |
| 8 | 2-11 | 29.6 |
| 9 | 2-4 | 30.9 |
| 10 | 14-11 | 36.5 |
| 11 | 4-2 | 37.5 |
| 12 | 14-4 | 38.7 |
| 13 | 14-2 | 44.0 |
| 14 | 11-6 | 51.7 |
| 15 | 8-11 | 53.7 |
| 16 | 2-14 | 54.6 |
| 17 | 13-11 | 56.8 |
| 18 | 12-11 | 57.5 |
| 19 | 11-10 | 60.8 |
| 20 | 4-14 | 61.6 |
| 21 | 2-12 | 64.9 |
| 22 | 11-5 | 71.3 |
| 23 | 12-4 | 75.6 |
| 24 | 11-1 | 78.0 |
| 25 | 14-12 | 81.1 |
| 26 | 12-2 | 82.2 |
| 27 | 4-12 | 82.3 |
| 28 | 11-7 | 84.1 |
| 29 | 2-8 | 88.1 |
| 30 | 2-6 | 90.2 |
| 31 | 8-2 | 97.3 |
| 32 | 4-13 | 99.2 |
| 33 | 4-8 | 99.3 |
| 34 | 8-4 | 106.1 |
| 35 | 14-8 | 106.9 |
| 35 | 4-6 | 106.9 |
| 37 | 12-14 | 112.2 |
| 38 | 2-13 | 113.8 |
| 39 | 6-4 | 118.1 |
| 40 | 10-11 | 121.5 |
| 41 | 14-6 | 124.9 |
| 42 | 14-13 | 127.2 |
| 43 | 6-11 | 127.8 |
| 44 | 2-10 | 129.1 |
| 45 | 6-2 | 135.9 |
| 46 | 10-4 | 144.9 |
| 47 | 2-1 | 145.1 |
| 48 | 8-14 | 150.0 |
| 49 | 14-10 | 150.3 |
| 50 | 13-4 | 154.6 |
| 51 | 1-11 | 156.8 |
| 52 | 11-3 | 158.3 |
| 53 | 11-9 | 158.4 |
| 54 | 10-2 | 164.0 |
| 55 | 4-10 | 171.4 |
| 56 | 13-2 | 177.9 |
| 57 | 1-4 | 179.0 |
| 58 | 4-1 | 185.4 |
| 58 | 8-12 | 185.4 |
| 60 | 1-2 | 190.9 |
| 61 | 12-8 | 201.5 |
| 62 | 14-1 | 201.9 |
| 63 | 12-6 | 204.8 |
| 64 | 6-14 | 222.5 |
| 65 | 2-5 | 223.5 |
| 66 | 4-5 | 228.0 |
| 67 | 11-15 | 241.2 |
| 68 | 10-14 | 245.5 |
| 69 | 6-12 | 248.9 |
| 70 | 8-6 | 256.0 |
| 71 | 13-14 | 257.1 |
| 72 | 12-13 | 264.2 |
| 73 | 5-11 | 267.6 |
| 74 | 10-12 | 271.9 |
| 74 | 12-10 | 271.9 |
| 76 | 7-11 | 285.6 |
| 77 | 13-12 | 304.4 |
| 78 | 14-5 | 305.9 |
| 79 | 1-14 | 316.7 |
| 80 | 6-8 | 341.4 |
| 81 | 8-13 | 357.5 |
| 82 | 10-6 | 369.2 |
| 83 | 12-1 | 377.0 |
| 84 | 1-12 | 394.2 |
| 85 | 8-10 | 395.4 |
| 86 | 8-1 | 411.7 |
| 87 | 6-13 | 418.6 |
| 88 | 5-4 | 437.7 |
| 89 | 6-10 | 440.0 |
| 90 | 5-2 | 461.1 |
| 91 | 9-11 | 468.0 |
| 92 | 10-8 | 476.1 |
| 93 | 13-8 | 477.0 |
| 94 | 10-13 | 491.0 |
| 95 | 4-7 | 493.0 |
| 96 | 13-6 | 496.9 |
| 97 | 1-6 | 513.2 |
| 98 | 12-5 | 526.2 |
| 99 | 1-8 | 539.8 |
| 100 | 3-11 | 589.5 |
| 101 | 6-1 | 600.8 |
| 102 | 4-9 | 608.1 |
| 103 | 13-10 | 642.5 |
| 104 | 8-5 | 649.2 |
| 105 | 1-13 | 661.2 |
| 106 | 2-9 | 686.6 |
| 107 | 2-7 | 700.1 |
| 108 | 14-7 | 714.1 |
| 109 | 15-11 | 739.5 |
| 110 | 4-3 | 748.3 |
| 111 | 6-5 | 786.0 |
| 112 | 5-14 | 790.9 |
| 113 | 13-1 | 801.1 |
| 113 | 14-9 | 801.1 |
| 115 | 1-10 | 841.5 |
| 116 | 5-12 | 905.6 |
| 117 | 7-4 | 943.2 |
| 118 | 10-1 | 1003.8 |
| 119 | 5-6 | 1024.3 |
| 120 | 1-5 | 1091.4 |
| 121 | 13-5 | 1105.9 |
| 121 | 3-4 | 1105.9 |
| 123 | 10-5 | 1146.5 |
| 123 | 2-3 | 1146.5 |
| 125 | 13-7 | 1201.6 |
| 126 | 5-8 | 1281.8 |
| 127 | 8-7 | 1301.8 |
| 128 | 9-4 | 1308.6 |
| 129 | 7-2 | 1329.5 |
| 130 | 12-7 | 1365.8 |
| 131 | 4-15 | 1388.6 |
| 132 | 12-9 | 1496.7 |
| 133 | 5-13 | 1505.7 |
| 134 | 13-9 | 1572.0 |
| 135 | 9-2 | 1581.9 |
| 136 | 7-13 | 1666.3 |
| 137 | 3-2 | 1772.7 |
| 138 | 7-12 | 1785.3 |
| 139 | 5-1 | 1851.5 |
| 140 | 8-9 | 1983.7 |
| 140 | 6-7 | 1983.7 |
| 142 | 14-15 | 1999.6 |
| 143 | 5-10 | 2100.4 |
| 144 | 10-7 | 2118.2 |
| 145 | 9-13 | 2192.5 |
| 146 | 14-3 | 2272.3 |
| 147 | 7-8 | 2293.1 |
| 148 | 8-3 | 2474.7 |
| 148 | 2-15 | 2474.7 |
| 148 | 7-14 | 2474.7 |
| 148 | 9-8 | 2474.7 |
| 152 | 6-9 | 2524.7 |
| 153 | 1-7 | 2840.3 |
| 154 | 9-12 | 2975.6 |
| 154 | 10-9 | 2975.6 |
| 156 | 9-14 | 3124.4 |
| 157 | 15-4 | 3204.5 |
| 158 | 12-3 | 3246.1 |
| 158 | 12-15 | 3246.1 |
| 160 | 13-3 | 3288.8 |
| 160 | 1-9 | 3288.8 |
| 162 | 15-14 | 3332.7 |
| 163 | 3-13 | 3377.7 |
| 164 | 7-6 | 3471.5 |
| 164 | 5-7 | 3471.5 |
| 166 | 7-5 | 3675.7 |
| 166 | 9-10 | 3675.7 |
| 168 | 7-1 | 3787.1 |
| 168 | 3-8 | 3787.1 |
| 170 | 15-12 | 3845.4 |
| 171 | 3-12 | 4031.5 |
| 172 | 8-15 | 4097.5 |
| 173 | 13-15 | 4309.5 |
| 173 | 9-6 | 4309.5 |
| 175 | 15-2 | 4385.1 |
| 176 | 3-14 | 4544.6 |
| 177 | 10-3 | 4628.7 |
| 178 | 7-10 | 4806.7 |
| 179 | 3-6 | 4901.0 |
| 180 | 6-3 | 5318.1 |
| 181 | 3-10 | 5554.5 |
| 182 | 3-1 | 5951.2 |
| 182 | 7-9 | 5951.2 |
| 182 | 9-1 | 5951.2 |
| 185 | 1-3 | 6096.4 |
| 186 | 15-8 | 6248.8 |
| 186 | 3-7 | 6248.8 |
| 188 | 15-13 | 6755.4 |
| 188 | 9-7 | 6755.4 |
| 190 | 9-5 | 6943.1 |
| 191 | 1-15 | 7141.5 |
| 192 | 5-9 | 7574.3 |
| 193 | 15-7 | 8619.0 |
| 193 | 3-5 | 8619.0 |
| 195 | 7-3 | 8926.9 |
| 196 | 15-1 | 9613.5 |
| 196 | 5-3 | 9613.5 |
| 198 | 9-3 | 10867.5 |
| 198 | 7-15 | 10867.5 |
| 200 | 15-6 | 11361.5 |
| 200 | 3-9 | 11361.5 |
| 202 | 10-15 | 11902.5 |
| 202 | 6-15 | 11902.5 |
| 204 | 15-10 | 12497.6 |
| 205 | 3-15 | 13155.4 |
| 205 | 5-15 | 13155.4 |
| 207 | 15-3 | 13886.2 |
| 208 | 15-5 | 15622.0 |
| 209 | 9-15 | 17853.8 |
| 210 | 15-9 | 22723.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

