4R
11:25
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:580、230、150、87、58万円
オッズ
単勝・複勝
2026年8月30日 12:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | セッシュウ | 1.5 | 1.0〜1.1 |
| 1 | 1 | キングズテイル | 4.7 | 1.2〜4.4 |
| 1 | 2 | プペアンビスキュイ | 12.9 | 2.1〜11.8 |
| 5 | 10 | ラッキーヴォーグ | 13.5 | 1.8〜9.3 |
| 7 | 14 | ウェンロック | 15.7 | 2.7〜16.1 |
枠連
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 2.0 |
| 2 | 4-5 | 6.7 |
| 3 | 4-4 | 9.1 |
| 4 | 2-4 | 12.0 |
| 5 | 4-7 | 13.3 |
馬連
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 2.7 |
| 2 | 2-7 | 7.7 |
| 3 | 7-8 | 8.6 |
| 4 | 7-10 | 8.7 |
| 5 | 3-7 | 11.6 |
ワイド
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 1.6〜1.8 |
| 2 | 7-10 | 2.9〜3.7 |
| 3 | 7-8 | 3.4〜4.3 |
| 4 | 2-7 | 3.6〜4.5 |
| 5 | 3-7 | 4.0〜5.0 |
馬単
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-1 | 3.7 |
| 2 | 1-7 | 7.8 |
| 3 | 7-2 | 10.5 |
| 4 | 7-10 | 10.7 |
| 5 | 7-8 | 12.3 |
3連複
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7-10 | 8.2 |
| 2 | 1-7-8 | 9.3 |
| 3 | 1-3-7 | 10.7 |
| 4 | 1-2-7 | 11.1 |
| 5 | 1-5-7 | 19.9 |
3連単
2026年8月30日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-1-8 | 17.9 |
| 2 | 7-1-10 | 18.8 |
| 3 | 7-1-3 | 21.6 |
| 4 | 7-1-2 | 22.6 |
| 5 | 7-10-1 | 28.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

