7R
13:05
3歳未勝利
平地 芝 右・2000m 16頭
サラ系 3歳 馬齢
オッズ
単勝7/31 15:55更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ホッカイテイオー | 3.6 |
2 | 1 | 2 | クリスタルクレン | 5.8 |
3 | 7 | 14 | エイシンイーグル | 6.9 |
3 | 5 | 9 | ウイニングダンサー | 6.9 |
5 | 8 | 15 | ネオアウトバーン | 7.4 |
6 | 4 | 7 | ユーワツヨシ | 8.6 |
7 | 4 | 8 | オオザガリバー | 9.7 |
8 | 6 | 11 | マイネルジオット | 20.1 |
9 | 1 | 1 | ジニートウショウ | 24.4 |
10 | 2 | 3 | ロングシャナオー | 45.8 |
11 | 8 | 16 | ボールドワンダー | 63.4 |
12 | 3 | 6 | モンテアスター | 79.5 |
13 | 3 | 5 | ジョーバブース | 85.3 |
14 | 6 | 12 | ダンキング | 103.1 |
15 | 2 | 4 | ツエルクオーザ | 110.1 |
16 | 5 | 10 | ドラールブーケ | 134.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。