3R
10:50
3歳未勝利
平地 ダート 左・1600m 16頭
サラ系 3歳 馬齢
オッズ
馬連7/24 13:53更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 7.2 |
| 2 | 8-13 | 8.4 |
| 3 | 8-11 | 12.3 |
| 4 | 8-15 | 13.1 |
| 5 | 7-13 | 13.8 |
| 6 | 8-16 | 19.3 |
| 7 | 7-11 | 19.7 |
| 8 | 1-8 | 19.9 |
| 9 | 7-15 | 20.1 |
| 10 | 13-15 | 22.4 |
| 11 | 11-13 | 22.5 |
| 12 | 1-7 | 28.2 |
| 13 | 7-16 | 33.1 |
| 14 | 11-15 | 34.4 |
| 15 | 8-10 | 38.7 |
| 16 | 1-13 | 41.9 |
| 17 | 7-10 | 45.4 |
| 18 | 13-16 | 45.7 |
| 19 | 11-16 | 48.8 |
| 20 | 15-16 | 50.8 |
| 21 | 1-11 | 54.0 |
| 22 | 8-14 | 56.9 |
| 23 | 1-15 | 61.1 |
| 24 | 7-14 | 63.3 |
| 25 | 13-14 | 78.2 |
| 26 | 10-11 | 79.1 |
| 27 | 10-13 | 85.6 |
| 28 | 8-12 | 100.6 |
| 29 | 4-8 | 104.7 |
| 30 | 1-16 | 104.9 |
| 31 | 10-15 | 108.1 |
| 32 | 11-14 | 118.5 |
| 33 | 14-15 | 123.6 |
| 34 | 5-8 | 127.9 |
| 35 | 7-12 | 147.4 |
| 36 | 1-10 | 151.8 |
| 37 | 5-7 | 152.6 |
| 38 | 10-16 | 157.0 |
| 39 | 4-7 | 172.2 |
| 40 | 14-16 | 181.4 |
| 41 | 1-14 | 183.9 |
| 42 | 5-13 | 204.8 |
| 43 | 12-13 | 218.7 |
| 44 | 11-12 | 243.5 |
| 45 | 8-9 | 257.1 |
| 46 | 3-8 | 263.6 |
| 47 | 10-14 | 274.7 |
| 48 | 1-5 | 281.7 |
| 49 | 1-4 | 284.5 |
| 50 | 4-11 | 289.5 |
| 51 | 5-15 | 302.6 |
| 52 | 1-12 | 309.1 |
| 53 | 5-11 | 311.2 |
| 54 | 12-15 | 322.7 |
| 55 | 4-13 | 323.9 |
| 56 | 3-7 | 345.7 |
| 57 | 3-11 | 359.9 |
| 58 | 6-8 | 360.3 |
| 59 | 4-15 | 372.6 |
| 60 | 5-16 | 380.1 |
| 61 | 2-8 | 386.0 |
| 62 | 12-16 | 388.8 |
| 63 | 3-13 | 408.8 |
| 64 | 12-14 | 438.3 |
| 65 | 4-16 | 479.4 |
| 66 | 7-9 | 489.8 |
| 67 | 6-7 | 528.6 |
| 68 | 3-15 | 538.0 |
| 69 | 4-10 | 572.3 |
| 70 | 1-3 | 584.0 |
| 71 | 2-7 | 585.6 |
| 72 | 5-10 | 599.7 |
| 73 | 3-16 | 621.0 |
| 74 | 10-12 | 624.8 |
| 75 | 1-2 | 625.5 |
| 76 | 9-13 | 626.4 |
| 77 | 5-14 | 654.9 |
| 78 | 6-13 | 749.3 |
| 79 | 9-11 | 754.0 |
| 80 | 2-13 | 790.6 |
| 81 | 1-9 | 812.3 |
| 82 | 1-6 | 833.0 |
| 83 | 2-11 | 844.4 |
| 84 | 6-11 | 854.1 |
| 85 | 4-5 | 876.2 |
| 86 | 4-14 | 893.9 |
| 87 | 9-16 | 925.0 |
| 88 | 9-15 | 951.7 |
| 89 | 6-15 | 992.3 |
| 90 | 4-12 | 1037.8 |
| 91 | 3-10 | 1051.7 |
| 92 | 3-14 | 1056.3 |
| 93 | 6-16 | 1077.2 |
| 94 | 2-15 | 1148.8 |
| 95 | 9-10 | 1238.7 |
| 96 | 3-5 | 1312.5 |
| 97 | 3-4 | 1321.7 |
| 98 | 2-16 | 1323.3 |
| 99 | 3-12 | 1329.0 |
| 100 | 5-9 | 1350.3 |
| 101 | 5-12 | 1379.0 |
| 102 | 3-9 | 1392.1 |
| 103 | 6-10 | 1486.0 |
| 104 | 5-6 | 1493.9 |
| 105 | 2-4 | 1552.4 |
| 106 | 3-6 | 1564.6 |
| 107 | 2-10 | 1593.4 |
| 108 | 4-6 | 1621.0 |
| 109 | 6-12 | 1812.7 |
| 110 | 9-14 | 1857.7 |
| 111 | 9-12 | 1885.7 |
| 112 | 2-3 | 1900.6 |
| 113 | 4-9 | 1947.8 |
| 114 | 6-9 | 1958.0 |
| 115 | 6-14 | 2073.6 |
| 116 | 2-5 | 2169.7 |
| 117 | 2-12 | 2303.1 |
| 118 | 2-6 | 2343.1 |
| 119 | 2-14 | 2508.7 |
| 120 | 2-9 | 3051.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

