9R
14:15
若竹賞
平地 芝 左・2000m 16頭
サラ系 3歳 (混合)(特指)馬齢
オッズ
複勝7/24 13:53更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | チアズサイレンス | 1.2〜1.4 |
| 2 | 1 | 2 | マイネルエンペラー | 1.6〜2.1 |
| 3 | 4 | 7 | アンビシャス | 1.8〜2.8 |
| 4 | 3 | 5 | マキノプリテンダー | 1.9〜2.8 |
| 5 | 5 | 9 | マウンテンストーン | 2.3〜3.5 |
| 6 | 6 | 12 | ミスターペンタ | 3.1〜5.0 |
| 7 | 6 | 11 | トーシンアトラス | 3.4〜5.3 |
| 8 | 2 | 4 | ドラゴンダンディー | 4.3〜6.8 |
| 9 | 8 | 16 | ボウラーハット | 9.9〜16.3 |
| 10 | 7 | 14 | タヤスロダン | 10.0〜16.5 |
| 11 | 7 | 13 | ジョークランズ | 10.4〜17.1 |
| 12 | 2 | 3 | チャプター | 12.7〜21.0 |
| 13 | 5 | 10 | ガッツアウィン | 14.2〜23.5 |
| 14 | 1 | 1 | マイネルモーメント | 16.9〜28.1 |
| 15 | 8 | 15 | グレイトオー | 19.4〜32.1 |
| 16 | 4 | 8 | スピードルーブル | 36.6〜60.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

