5R
11:40
4歳以上500万円以下
平地 ダート 左・1600m 12頭
サラ系 4歳以上 牝[指定]別定
オッズ
単勝・複勝7/24 14:48更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | ガーデンコート | 2.2 | 1.2〜1.5 |
5 | 5 | テンダーブリーズ | 5.3 | 1.3〜1.8 |
8 | 11 | トーホウアイリス | 5.4 | 1.5〜2.2 |
6 | 7 | メイショウアイーダ | 5.6 | 1.8〜2.6 |
7 | 9 | アニーズラブ | 15.7 | 3.0〜4.8 |
枠連7/24 14:48更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8 | 3.1 |
2 | 6-8 | 5.3 |
3 | 8-8 | 6.2 |
4 | 7-8 | 10.4 |
5 | 5-6 | 10.7 |
馬連7/24 14:48更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-12 | 5.8 |
2 | 5-12 | 6.0 |
3 | 7-12 | 9.1 |
4 | 5-11 | 10.9 |
5 | 5-7 | 14.3 |
ワイド7/24 14:48更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12 | 2.7〜3.2 |
2 | 11-12 | 2.8〜3.2 |
3 | 5-11 | 3.1〜3.7 |
4 | 7-12 | 3.7〜4.2 |
5 | 5-7 | 3.9〜4.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。