12R
16:10
仁山特別
平地 芝 右・1200m 12頭
サラ系 3歳以上 (混合)(特指)別定
オッズ
単勝・複勝7/24 11:47更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | ヌーヴァレジェンダ | 1.5 | 1.0〜1.1 |
1 | 1 | レディフェスタ | 5.7 | 1.4〜2.5 |
3 | 3 | ベストタイクーン | 6.5 | 1.1〜1.8 |
8 | 11 | ブルーショットガン | 10.1 | 2.0〜4.0 |
5 | 5 | タニノカプリース | 15.9 | 2.3〜4.6 |
枠連7/24 11:47更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-8 | 3.3 |
2 | 1-8 | 3.7 |
3 | 8-8 | 7.0 |
4 | 5-8 | 8.8 |
5 | 1-3 | 15.5 |
馬連7/24 11:47更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-12 | 3.8 |
2 | 1-12 | 4.4 |
3 | 11-12 | 7.0 |
4 | 5-12 | 10.8 |
5 | 1-3 | 16.9 |
ワイド7/24 11:47更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-12 | 1.7〜1.9 |
2 | 1-12 | 2.0〜2.5 |
3 | 11-12 | 2.9〜3.5 |
4 | 1-3 | 3.8〜5.2 |
5 | 5-12 | 4.1〜5.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。