3R
10:50
2歳新馬
平地 芝 右・1800m 8頭
サラ系 2歳 (混合)[指定]馬齢
オッズ
馬単7/24 13:59更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-3 | 6.1 |
2 | 3-1 | 6.9 |
3 | 1-5 | 10.8 |
4 | 1-8 | 13.3 |
5 | 3-5 | 14.6 |
5 | 1-4 | 14.6 |
7 | 3-4 | 14.7 |
8 | 3-8 | 19.6 |
9 | 5-1 | 19.7 |
10 | 8-1 | 21.9 |
11 | 4-1 | 23.8 |
12 | 5-3 | 25.5 |
13 | 1-2 | 27.5 |
14 | 4-3 | 28.8 |
15 | 8-3 | 29.1 |
16 | 3-2 | 37.8 |
17 | 5-8 | 40.4 |
18 | 5-4 | 41.8 |
19 | 4-5 | 42.3 |
20 | 8-5 | 44.6 |
21 | 8-4 | 45.0 |
22 | 4-8 | 50.3 |
23 | 2-1 | 54.0 |
24 | 2-3 | 72.2 |
25 | 8-2 | 77.1 |
26 | 5-2 | 80.3 |
27 | 4-2 | 87.2 |
28 | 2-5 | 95.9 |
29 | 2-8 | 100.9 |
30 | 2-4 | 106.0 |
31 | 1-7 | 108.7 |
32 | 1-6 | 119.3 |
33 | 3-7 | 156.2 |
34 | 3-6 | 187.2 |
35 | 8-7 | 224.1 |
36 | 7-1 | 278.6 |
37 | 5-7 | 322.7 |
38 | 8-6 | 331.4 |
39 | 6-1 | 334.7 |
40 | 4-7 | 398.6 |
41 | 7-3 | 442.5 |
42 | 5-6 | 456.3 |
43 | 4-6 | 472.0 |
44 | 7-8 | 497.9 |
45 | 7-5 | 512.4 |
46 | 2-7 | 513.0 |
47 | 2-6 | 543.1 |
48 | 6-3 | 554.4 |
49 | 7-4 | 601.9 |
50 | 6-8 | 652.9 |
51 | 7-2 | 806.2 |
52 | 6-4 | 838.5 |
53 | 6-5 | 1054.9 |
54 | 6-2 | 1213.7 |
55 | 6-7 | 1321.4 |
56 | 7-6 | 1358.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。