9R
14:35
祇園特別
芝 右・1,200m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 別定
本賞金:1,450、580、360、220、145万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | コスモラブシック | 1.08.6 |
| 2 | 5 | 10 | ランドアバロン | 1 1/4馬身 |
| 3 | 8 | 16 | ニシノムーンライト | クビ |
| 4 | 2 | 3 | シルバーアロー | 1 3/4馬身 |
| 5 | 6 | 12 | ナムラスピリット | 1 1/4馬身 |
| 6 | 5 | 9 | ショウナンタイム | クビ |
| 7 | 1 | 1 | マキシマムスピード | 3/4馬身 |
| 8 | 7 | 14 | インコグニート | クビ |
| 9 | 8 | 15 | サクラアカネオー | ハナ |
| 10 | 4 | 7 | トウショウメロス | ハナ |
| 11 | 7 | 13 | トニービーバー | クビ |
| 12 | 3 | 5 | スペリオアザーズ | ハナ |
| 13 | 3 | 6 | テンザンオペラ | 3/4馬身 |
| 14 | 1 | 2 | イブキレクイエム | 1/2馬身 |
| 15 | 4 | 8 | ロクコーピロウイナ | 3/4馬身 |
| 16 | 2 | 4 | ゲイリービリーブ | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 11,630円 |
| 複勝 | 11 | 2,960円 |
| 10 | 200円 | |
| 16 | 180円 | |
| 枠連 | 5-6 | 4,910円 |
| 馬連 | 10-11 | 70,780円 |
| ワイド | 10-11 | 16,200円 |
| 11-16 | 12,120円 | |
| 10-16 | 570円 | |
| 馬単 | 11-10 | 167,000円 |
| 3連複 | 10-11-16 | 97,180円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

