10R
15:10
有明特別
芝 右・1,200m 15頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,450、580、360、220、145万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | イシノミューズ | 1.07.4 |
| 2 | 8 | 14 | アサカジェム | 1 1/4馬身 |
| 3 | 6 | 10 | マヤノトリンケット | 1/2馬身 |
| 4 | 3 | 5 | ケイエスストロング | ハナ |
| 5 | 5 | 8 | トーヨーサマー | 3/4馬身 |
| 6 | 4 | 6 | スリーロケット | ハナ |
| 7 | 1 | 1 | ホーマンウイナー | 3/4馬身 |
| 8 | 2 | 2 | サウスラピッド | クビ |
| 9 | 8 | 15 | ナゾ | ハナ |
| 10 | 5 | 9 | アサカライズ | クビ |
| 11 | 7 | 12 | スプライトリー | 1 3/4馬身 |
| 12 | 4 | 7 | ディディット | クビ |
| 13 | 6 | 11 | アサカゲイル | 3 1/2馬身 |
| 14 | 2 | 3 | ラブイズラッシュ | 1 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 13 | シルバーアロー | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 420円 |
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 14 | 2,200円 | |
| 10 | 200円 | |
| 枠連 | 3-8 | 3,620円 |
| 馬連 | 4-14 | 24,300円 |
| ワイド | 4-14 | 6,420円 |
| 4-10 | 630円 | |
| 10-14 | 7,350円 | |
| 馬単 | 4-14 | 34,100円 |
| 3連複 | 4-10-14 | 44,790円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

