11R
15:35
第39回 CBC賞
芝 左・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)(特指) 別定
本賞金:6,400、2,600、1,600、960、640万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | カフェボストニアン牡4 / 鹿毛 / 二本柳 壮 / 57.0kg |
| 1 | 2 | カルストンライトオ牡5 / 黒鹿毛 / 小池 隆生 / 57.0kg |
| 2 | 3 | ドローアウター牡3 / 鹿毛 / 松永 幹夫 / 56.0kg |
| 2 | 4 | テイエムサンデー牡7 / 青鹿毛 / 秋山 真一郎 / 57.0kg |
| 3 | 5 | シーイズトウショウ牝3 / 鹿毛 / 安藤 光彰 / 54.0kg |
| 3 | 6 | ゴールデンロドリゴ牡6 / 鹿毛 / 吉田 稔 / 57.0kg |
| 4 | 7 | サーガノヴェル牝4 / 栗毛 / R.ヒューズ / 55.0kg |
| 4 | 8 | テンシノキセキ牝5 / 栗毛 / 横山 典弘 / 56.0kg |
| 5 | 9 | ナムラマイカ牝6 / 鹿毛 / 古川 吉洋 / 55.0kg |
| 5 | 10 | イルバチオ牝6 / 鹿毛 / 小坂 忠士 / 55.0kg |
| 6 | 11 | リキアイタイカン牡5 / 栗毛 / 武 幸四郎 / 57.0kg |
| 6 | 12 | サダムブルースカイ牡4 / 鹿毛 / 長谷川 浩大 / 57.0kg |
| 7 | 13 | チェックザラック牡5 / 栗毛 / 大西 直宏 / 57.0kg |
| 7 | 14 | イシノグレイス牝6 / 鹿毛 / 本田 優 / 55.0kg |
| 8 | 15 | サニングデール牡4 / 黒鹿毛 / 池添 謙一 / 58.0kg |
| 8 | 16 | トーセンリリー牝3 / 鹿毛 / 石橋 脩 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

