3R
11:10
3歳未勝利
ダート 右・1,000m 14頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ルネッサンスフェア | 5.98.0 |
2 | 3 | 4 | スズカバクシンオー | 3/4馬身 |
3 | 6 | 9 | パープルコブラ | 2 1/2馬身 |
4 | 5 | 8 | ノンナベラルダ | 1/2馬身 |
5 | 1 | 1 | トップウォリア | 2 1/2馬身 |
6 | 4 | 6 | ニホンピロアライブ | 1 1/4馬身 |
7 | 3 | 3 | マキハタコンテンツ | クビ |
8 | 6 | 10 | シンコーミノル | 1 1/4馬身 |
9 | 5 | 7 | スリーリーベ | 5馬身 |
10 | 7 | 12 | チョウヒカル | 2 1/2馬身 |
11 | 4 | 5 | マルタカハーベスト | 1馬身 |
12 | 2 | 2 | メイショウオイラセ | ハナ |
13 | 7 | 11 | カネトシキュート | 4馬身 |
14 | 8 | 13 | アイタペアペア | 2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 170円 |
複勝 | 14 | 110円 |
4 | 130円 | |
9 | 420円 | |
枠連 | 3-8 | 340円 |
馬連 | 4-14 | 360円 |
ワイド | 4-14 | 190円 |
9-14 | 820円 | |
4-9 | 1,210円 | |
馬単 | 14-4 | 520円 |
3連複 | 4-9-14 | 2,020円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。