10R
14:55
利尻特別
芝 右・1,800m 12頭
3歳以上 (混合)(特指) 別定
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | スマートブレード牡4 / 黒鹿毛 / 柴山 雄一 / 57.0kg |
2 | 2 | ヒカルウェイブ牝4 / 黒鹿毛 / 藤田 伸二 / 55.0kg |
3 | 3 | クラビッグレディ牝3 / 芦毛 / 五十嵐 冬樹 / 52.0kg |
4 | 4 | ニシノビギン牝4 / 黒鹿毛 / 小林 徹弥 / 55.0kg |
5 | 5 | ハイタイド牡3 / 青鹿毛 / 竹之下 智昭 / 54.0kg |
5 | 6 | ランドブラザー牡4 / 栗毛 / 秋山 真一郎 / 57.0kg |
6 | 7 | コスモビベロ牡3 / 栗毛 / 宮崎 光行 / 54.0kg |
6 | 8 | メジロスパイダー牡3 / 鹿毛 / 松岡 正海 / 54.0kg |
7 | 9 | マイネルガルニエ牡3 / 鹿毛 / 津村 明秀 / 54.0kg |
7 | 10 | ヤマニンマクベス牡3 / 鹿毛 / 松田 大作 / 54.0kg |
8 | 11 | タイキブラック牡6 / 黒鹿毛 / 武士沢 友治 / 57.0kg |
8 | 12 | マイハッピークロス牡3 / 芦毛 / 本田 優 / 54.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。