12R
16:15
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 別定
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | リスキーアフェア | 1.53.7 |
2 | 2 | 3 | キャピタルフライト | クビ |
3 | 4 | 8 | スパイラルリング | 2 1/2馬身 |
4 | 5 | 10 | スマートカイザー | 3/4馬身 |
5 | 8 | 16 | トシザショーマ | アタマ |
6 | 3 | 5 | テンカタイヘイ | 2馬身 |
7 | 2 | 4 | マイフラッグ | 1 1/2馬身 |
8 | 3 | 6 | グランドハリケーン | 1馬身 |
9 | 6 | 12 | ヒカルジェイエ | 1 3/4馬身 |
10 | 4 | 7 | リキアイチャンプ | ハナ |
11 | 6 | 11 | マリアージュシチー | 1馬身 |
12 | 1 | 1 | レイテストモデル | クビ |
13 | 7 | 13 | ナムラゼウス | 2馬身 |
14 | 7 | 14 | リキサンピュアティ | 2 1/2馬身 |
15 | 1 | 2 | ロングチェイサー | 4馬身 |
16 | 8 | 15 | カソク | 3 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 300円 |
複勝 | 9 | 140円 |
3 | 130円 | |
8 | 690円 | |
枠連 | 2-5 | 330円 |
馬連 | 3-9 | 400円 |
ワイド | 3-9 | 190円 |
8-9 | 2,230円 | |
3-8 | 1,890円 | |
馬単 | 9-3 | 880円 |
3連複 | 3-8-9 | 6,120円 |
3連単 | 9-3-8 | 20,900円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。