7R
13:15
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・2,400m 11頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:740、300、190、110、74万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ブレイブバニヤン牡3 / 鹿毛 / 小野 次郎 / 55.0kg |
2 | 2 | サクセスガーウィン牡3 / 鹿毛 / 北村 宏司 / 55.0kg |
3 | 3 | エスペランサワン牡4 / 鹿毛 / 勝浦 正樹 / 57.0kg |
4 | 4 | オリンピアンナイト牡3 / 栗毛 / 横山 典弘 / 55.0kg |
5 | 5 | ブレーブソルジャー牡3 / 鹿毛 / 蛯名 正義 / 55.0kg |
6 | 6 | エヒテンヴィーゼ牡3 / 鹿毛 / 田中 剛 / 55.0kg |
6 | 7 | マルブツクロス牡3 / 芦毛 / △大野 拓弥 / 53.0kg |
7 | 8 | マイネルプロメッサ牡3 / 栗毛 / C.ルメール / 55.0kg |
7 | 9 | バンダムカーン牡5 / 鹿毛 / 青木 芳之 / 57.0kg |
8 | 10 | メジロハックマン牡5 / 栗毛 / 後藤 浩輝 / 57.0kg |
8 | 11 | カブキメーク牡3 / 鹿毛 / 武士沢 友治 / 55.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。