1R
9:50
3歳未勝利
ダート 左・1,700m 16頭
3歳 牝 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
オッズ
馬連7/24 14:56更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-14 | 3.7 |
2 | 12-14 | 6.3 |
3 | 10-14 | 6.7 |
4 | 13-14 | 11.6 |
5 | 2-14 | 12.0 |
6 | 14-16 | 13.1 |
7 | 7-10 | 21.3 |
8 | 6-14 | 22.3 |
9 | 7-12 | 23.0 |
10 | 10-12 | 41.6 |
11 | 9-14 | 42.6 |
12 | 2-7 | 46.9 |
13 | 7-13 | 47.0 |
14 | 7-16 | 51.2 |
15 | 6-7 | 58.6 |
16 | 4-14 | 62.1 |
17 | 2-12 | 90.6 |
18 | 10-13 | 90.6 |
19 | 12-13 | 90.6 |
20 | 3-14 | 90.8 |
21 | 10-16 | 92.9 |
22 | 2-10 | 96.5 |
23 | 12-16 | 99.0 |
24 | 8-14 | 118.4 |
25 | 1-14 | 122.4 |
26 | 6-12 | 134.8 |
27 | 14-15 | 135.5 |
28 | 7-9 | 138.2 |
29 | 5-14 | 140.5 |
30 | 13-16 | 141.5 |
31 | 2-16 | 146.4 |
32 | 6-10 | 158.5 |
33 | 2-13 | 165.6 |
34 | 11-14 | 203.8 |
35 | 6-16 | 215.8 |
36 | 4-7 | 238.2 |
37 | 2-6 | 247.3 |
38 | 9-12 | 262.9 |
39 | 6-13 | 264.5 |
40 | 9-10 | 269.4 |
41 | 3-7 | 325.1 |
42 | 7-8 | 365.0 |
43 | 1-7 | 405.3 |
44 | 4-10 | 419.2 |
45 | 5-7 | 424.8 |
46 | 7-15 | 447.3 |
47 | 4-12 | 465.2 |
48 | 9-13 | 490.1 |
49 | 9-16 | 539.4 |
50 | 3-12 | 559.9 |
51 | 7-11 | 602.9 |
52 | 2-4 | 613.0 |
53 | 12-15 | 658.8 |
54 | 2-9 | 687.7 |
55 | 4-13 | 753.6 |
56 | 4-6 | 791.5 |
57 | 3-13 | 797.3 |
58 | 6-9 | 812.0 |
59 | 8-10 | 812.0 |
60 | 2-3 | 824.2 |
61 | 1-10 | 827.3 |
62 | 3-10 | 876.7 |
63 | 1-12 | 894.5 |
64 | 8-12 | 932.4 |
65 | 1-2 | 952.6 |
66 | 3-6 | 1009.4 |
67 | 1-8 | 1057.9 |
68 | 4-16 | 1063.0 |
69 | 3-16 | 1089.3 |
70 | 5-12 | 1100.2 |
71 | 5-10 | 1117.0 |
72 | 1-6 | 1128.4 |
73 | 10-15 | 1229.3 |
74 | 5-16 | 1243.2 |
75 | 1-13 | 1257.4 |
76 | 2-8 | 1279.3 |
77 | 8-13 | 1294.4 |
78 | 5-13 | 1401.6 |
79 | 15-16 | 1419.6 |
80 | 11-12 | 1428.9 |
81 | 5-6 | 1486.8 |
82 | 2-5 | 1496.9 |
83 | 1-5 | 1507.2 |
84 | 2-15 | 1538.8 |
85 | 13-15 | 1560.6 |
86 | 3-4 | 1667.0 |
87 | 4-9 | 1719.1 |
88 | 1-16 | 1760.3 |
89 | 6-8 | 1818.5 |
90 | 1-4 | 1833.7 |
91 | 11-13 | 1849.1 |
92 | 6-15 | 1849.1 |
93 | 8-16 | 1864.8 |
94 | 2-11 | 1964.7 |
95 | 1-3 | 2037.4 |
96 | 10-11 | 2056.5 |
97 | 11-16 | 2157.3 |
98 | 1-9 | 2178.6 |
99 | 6-11 | 2292.1 |
100 | 4-8 | 2619.5 |
101 | 3-5 | 2683.4 |
102 | 4-5 | 2716.6 |
103 | 5-9 | 2821.0 |
104 | 5-8 | 2857.7 |
105 | 3-8 | 2933.9 |
106 | 3-9 | 2973.5 |
107 | 5-15 | 3793.8 |
108 | 9-11 | 4074.8 |
109 | 1-15 | 4074.8 |
110 | 1-11 | 4231.5 |
111 | 4-15 | 4314.5 |
112 | 8-9 | 4400.8 |
113 | 4-11 | 4681.7 |
114 | 3-11 | 4889.8 |
115 | 3-15 | 5117.2 |
116 | 11-15 | 5117.2 |
117 | 8-11 | 5239.0 |
118 | 9-15 | 5366.8 |
119 | 5-11 | 5501.0 |
120 | 8-15 | 7587.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。