9R
15:00
上賀茂ステークス
ダート 右・1,800m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,780、710、450、270、178万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | キングスエンブレム | 1.50.5 |
| 2 | 4 | 8 | テイエムザエックス | 2 1/2馬身 |
| 3 | 2 | 4 | ダイシンオレンジ | 3/4馬身 |
| 4 | 3 | 5 | グランプリサクセス | 1 3/4馬身 |
| 5 | 7 | 14 | ケアレスウィスパー | アタマ |
| 6 | 5 | 10 | ボクノタイヨウ | 1 3/4馬身 |
| 7 | 2 | 3 | ソラメンテウナベス | 1/2馬身 |
| 8 | 3 | 6 | リオサンバシチー | クビ |
| 9 | 6 | 11 | サンワードラン | 2馬身 |
| 10 | 1 | 2 | セフティーステージ | クビ |
| 11 | 4 | 7 | ハードシーキング | アタマ |
| 12 | 8 | 16 | ヤマタケゴールデン | クビ |
| 13 | 7 | 13 | コロナグラフ | クビ |
| 14 | 1 | 1 | イアオニードル | 3 1/2馬身 |
| 15 | 8 | 15 | マイプリティワン | 3/4馬身 |
| 16 | 6 | 12 | メイショウエンジン | 1 1/4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 500円 |
| 複勝 | 9 | 250円 |
| 8 | 610円 | |
| 4 | 150円 | |
| 枠連 | 4-5 | 1,310円 |
| 馬連 | 8-9 | 11,620円 |
| ワイド | 8-9 | 3,480円 |
| 4-9 | 610円 | |
| 4-8 | 1,340円 | |
| 馬単 | 9-8 | 17,760円 |
| 3連複 | 4-8-9 | 11,660円 |
| 3連単 | 9-8-4 | 95,050円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

