4R
11:35
3歳未勝利
ダート 左・1,800m 15頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:460、180、120、69、46万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | コスモガラサ | 1.56.9 |
2 | 7 | 12 | マックスロノ | クビ |
3 | 1 | 1 | レッドアヴァロン | 1/2馬身 |
4 | 5 | 8 | ヨシールストーム | 1 1/4馬身 |
5 | 2 | 3 | エースドライバー | 1 1/2馬身 |
6 | 6 | 11 | コスモマイギフト | 1 3/4馬身 |
7 | 6 | 10 | シルクスノーマン | 1/2馬身 |
8 | 7 | 13 | ベルガリオン | 1馬身 |
9 | 2 | 2 | レッドロブレス | 2馬身 |
10 | 4 | 6 | ドラゴンピース | ハナ |
11 | 8 | 15 | ルチルマニッシュ | 1 1/4馬身 |
12 | 5 | 9 | コトブキセンプウ | 5馬身 |
13 | 3 | 4 | ハクサンストーン | 3馬身 |
14 | 3 | 5 | スペシャルライド | 10馬身 |
競争中止 | 4 | 7 | ベルウッドテンプウ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 14 | 2,380円 |
複勝 | 14 | 410円 |
12 | 270円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 7-8 | 2,470円 |
馬連 | 12-14 | 6,910円 |
ワイド | 12-14 | 1,580円 |
1-14 | 910円 | |
1-12 | 570円 | |
馬単 | 14-12 | 17,860円 |
3連複 | 1-12-14 | 7,020円 |
3連単 | 14-12-1 | 63,640円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。