レース詳細注意事項
11R
15:45
フラワーC
平地 芝 右・1800m 13頭
サラ系 3歳 (国際)牝(特指)別定
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢/毛色/騎手/斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | ディーパワンサ牝3/栗毛/内田 博幸/54.0 |
2 | 2 | ブライトムーン牝3/黒鹿毛/田辺 裕信/54.0 |
3 | 3 | モリトシラユリ牝3/芦毛/江田 照男/54.0 |
4 | 4 | サンティール牝3/鹿毛/津村 明秀/54.0 |
4 | 5 | デアレガーロ牝3/鹿毛/C.ルメール/54.0 |
5 | 6 | シーズララバイ牝3/栗毛/柴田 善臣/54.0 |
5 | 7 | トーホウアイレス牝3/青鹿毛/蛯名 正義/54.0 |
6 | 8 | ドロウアカード牝3/栗毛/武 豊/54.0 |
6 | 9 | サクレエクスプレス牝3/鹿毛/大野 拓弥/54.0 |
7 | 10 | ハナレイムーン牝3/鹿毛/A.シュタルケ/54.0 |
7 | 11 | ヴィーナスアロー牝3/青鹿毛/吉原 寛人/54.0 |
8 | 12 | ファンディーナ牝3/青鹿毛/岩田 康誠/54.0 |
8 | 13 | エバープリンセス牝3/栗毛/吉田 豊/54.0 |

競馬データベース
競走馬、騎手、調教師、歴代レース結果はこちら!!
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。