12R
16:10
4歳以上1000万円以下
ダート 左・2,100m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,050、420、260、160、105万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | サラセニア | 2.12.0 |
2 | 5 | 10 | ラテールプロミーズ | アタマ |
3 | 2 | 3 | ピアシングステア | クビ |
4 | 3 | 5 | クールエイジア | 5馬身 |
5 | 4 | 8 | メゾンリー | 1/2馬身 |
6 | 5 | 9 | サンホッブズ | クビ |
7 | 6 | 11 | テイエムコンドル | 3/4馬身 |
8 | 8 | 16 | ナスカザン | 3馬身 |
9 | 6 | 12 | チャオ | 1馬身 |
10 | 1 | 1 | リゼコーフィー | 1/2馬身 |
11 | 7 | 14 | ウォーターシャウト | 1/2馬身 |
12 | 3 | 6 | ヴァッハウ | 1 1/2馬身 |
13 | 7 | 13 | クロークス | 5馬身 |
14 | 1 | 2 | リキサンダイオー | 5馬身 |
15 | 2 | 4 | ディライトフル | 8馬身 |
16 | 4 | 7 | アオイオンリーワン | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 430円 |
複勝 | 15 | 180円 |
10 | 1,470円 | |
3 | 450円 | |
枠連 | 5-8 | 1,170円 |
馬連 | 10-15 | 17,160円 |
ワイド | 10-15 | 4,820円 |
3-15 | 1,120円 | |
3-10 | 10,380円 | |
馬単 | 15-10 | 25,260円 |
3連複 | 3-10-15 | 60,260円 |
3連単 | 15-10-3 | 260,450円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。