4R
11:20
障害 4歳以上未勝利
障害 芝・3,000m 14頭
サラ系障害 4歳以上 (混合) 定量
本賞金:780、310、200、120、78万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | フィエルテ | 3.19.5 |
2 | 1 | 1 | クロフネフリート | クビ |
3 | 8 | 14 | シングンマイケル | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 7 | カレンバッドボーイ | ハナ |
5 | 2 | 2 | ラヴアンドポップ | 1 1/4馬身 |
6 | 6 | 9 | シゲルクロカジキ | 7馬身 |
7 | 4 | 5 | ダノンキャップ | 3/4馬身 |
8 | 3 | 3 | フォルテメンテ | 4馬身 |
9 | 7 | 11 | メイショウヤエヤマ | 1 1/4馬身 |
10 | 7 | 12 | テイエムファンドル | ハナ |
11 | 8 | 13 | ルー | 3 1/2馬身 |
12 | 4 | 6 | スカイステージ | 大差 |
13 | 3 | 4 | レディーフランソワ | 1 1/4馬身 |
14 | 5 | 8 | マカハ | 1 1/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 1,010円 |
複勝 | 10 | 220円 |
1 | 180円 | |
14 | 300円 | |
枠連 | 1-6 | 650円 |
馬連 | 1-10 | 1,940円 |
ワイド | 1-10 | 720円 |
10-14 | 1,630円 | |
1-14 | 1,270円 | |
馬単 | 10-1 | 4,440円 |
3連複 | 1-10-14 | 7,160円 |
3連単 | 10-1-14 | 41,680円 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。