5R
0:00
2歳新馬
芝 左・1,400m 18頭
2歳 A03 馬齢
本賞金:70、28、18、11、7万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | シャインオンアテナ牝2 / 黒鹿毛 / 北村 宏司 / 54.0kg |
1 | 2 | レディグレイ牝2 / 黒鹿毛 / C.ルメール / 54.0kg |
2 | 3 | ショーヒデキラ牡2 / 鹿毛 / 津村 明秀 / 55.0kg |
2 | 4 | サユルリトリンカ牝2 / 青鹿毛 / 大野 拓弥 / 54.0kg |
3 | 5 | オルダージュ牡2 / 黒鹿毛 / 松岡 正海 / 55.0kg |
3 | 6 | レコルダーレ牝2 / 鹿毛 / 柴山 雄一 / 54.0kg |
4 | 7 | チェリーズホット牝2 / 鹿毛 / 内田 博幸 / 54.0kg |
4 | 8 | グラスミルキー牝2 / 鹿毛 / ☆武藤 雅 / 53.0kg |
5 | 9 | ハーモニーブレイブ牡2 / 鹿毛 / ☆木幡 巧也 / 54.0kg |
5 | 10 | コルサージュ牝2 / 栗毛 / 柴田 大知 / 54.0kg |
6 | 11 | マインナナ牝2 / 鹿毛 / 宮崎 北斗 / 54.0kg |
6 | 12 | ココナツクラッシュ牡2 / 栗毛 / 戸崎 圭太 / 55.0kg |
7 | 13 | サクラデュエル牡2 / 鹿毛 / 横山 典弘 / 55.0kg |
7 | 14 | ヤマノタンキーセン2 / 栗毛 / 嘉藤 貴行 / 55.0kg |
7 | 15 | ゴールデンゾーン牡2 / 鹿毛 / △藤田 菜七子 / 53.0kg |
8 | 16 | マイミッション牡2 / 鹿毛 / 田辺 裕信 / 55.0kg |
8 | 17 | プレンフルール牝2 / 鹿毛 / 三浦 皇成 / 54.0kg |
8 | 18 | ブーザー牡2 / 青鹿毛 / J.モレイラ / 55.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。