3R
10:55
2歳新馬
芝 右・1,400m 18頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | レッドベレーザ | 1.22.6 |
| 2 | 7 | 15 | コルデトゥリーニ | 1 1/4馬身 |
| 3 | 2 | 4 | セクシーサンキュー | 1 1/4馬身 |
| 4 | 6 | 11 | エピックガール | 1/2馬身 |
| 5 | 8 | 17 | スカーレットベガ | 2馬身 |
| 6 | 1 | 2 | ゲンティアナ | 1 3/4馬身 |
| 7 | 5 | 10 | ジュディシャス | 2馬身 |
| 8 | 4 | 8 | ソルトイブキ | 1/2馬身 |
| 9 | 5 | 9 | ハバネロ | 1馬身 |
| 10 | 2 | 3 | エイシンホルス | 1 1/4馬身 |
| 11 | 8 | 16 | クリノジョーカー | 1/2馬身 |
| 12 | 1 | 1 | キララアモーレ | 1 1/4馬身 |
| 13 | 8 | 18 | ゴルディアス | 1 1/2馬身 |
| 14 | 4 | 7 | メモリーハイル | 1 1/4馬身 |
| 15 | 3 | 6 | クリスタルオーブ | 1 1/4馬身 |
| 16 | 7 | 14 | サンダガ | 2馬身 |
| 17 | 3 | 5 | ミトノクリ | 3馬身 |
| 18 | 7 | 13 | オーバーザシード | 2 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 390円 |
| 複勝 | 12 | 170円 |
| 15 | 200円 | |
| 4 | 4,650円 | |
| 枠連 | 6-7 | 850円 |
| 馬連 | 12-15 | 1,070円 |
| ワイド | 12-15 | 500円 |
| 4-12 | 21,860円 | |
| 4-15 | 45,710円 | |
| 馬単 | 12-15 | 2,150円 |
| 3連複 | 4-12-15 | 165,280円 |
| 3連単 | 12-15-4 | 592,680円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3(10,16)(7,15,17)(1,8,14,12)(2,11)(13,4,18)-(9,6)5 |
| 4コーナー | 3,10(15,16)(7,17,12)8(14,11)(1,2)(4,18)(13,9,6)=5 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.6(12.6) |
| 400m | 23.8(11.2) |
| 600m | 35.7(11.9) |
| 800m | 47.5(11.8) |
| 1000m | 59.2(11.7) |
| 1200m | 1:11.0(11.8) |
| 1400m | 1:22.6(11.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

