12R
0:00
稲光特別
芝 直線・1,000m 18頭
3歳以上 000 定量
本賞金:105、42、26、16、11万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | サウンドドゥイット | 5.53.0 |
| 2 | 4 | 7 | リンシャンカイホウ | ハナ |
| 3 | 8 | 17 | ガーシュウィン | 3/4馬身 |
| 4 | 5 | 10 | サイモンゼーレ | ハナ |
| 5 | 8 | 18 | マンボスカイ | 3/4馬身 |
| 6 | 7 | 14 | ポルボローネ | 3/4馬身 |
| 7 | 5 | 9 | ブショウ | ハナ |
| 8 | 1 | 1 | ベルエスメラルダ | ハナ |
| 9 | 3 | 5 | ベイビーキャズ | クビ |
| 10 | 8 | 16 | ハートイズハート | クビ |
| 11 | 4 | 8 | シトリカ | 1 1/2馬身 |
| 12 | 7 | 13 | ベレーザフォンテン | 1/2馬身 |
| 13 | 1 | 2 | ペイシャゲラン | ハナ |
| 14 | 3 | 6 | リュウドカズマ | 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 12 | スリーオリジン | 1/2馬身 |
| 16 | 2 | 4 | ペッシュカネル | クビ |
| 17 | 2 | 3 | スターストリーム | 4馬身 |
| 18 | 6 | 11 | エイシンスペード | 3 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 6,690円 |
| 複勝 | 15 | 920円 |
| 7 | 270円 | |
| 17 | 300円 | |
| 枠連 | 4-7 | 2,520円 |
| 馬連 | 7-15 | 25,090円 |
| ワイド | 7-15 | 6,720円 |
| 15-17 | 5,080円 | |
| 7-17 | 1,190円 | |
| 馬単 | 15-7 | 57,080円 |
| 3連複 | 7-15-17 | 57,730円 |
| 3連単 | 15-7-17 | 587,010円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.0(12.0) |
| 400m | 22.2(10.2) |
| 600m | 32.6(10.4) |
| 800m | 43.6(11.0) |
| 1000m | 55.3(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

