11R
0:00
妙高特別
ダート 左・1,200m 15頭
3歳以上 A00 定量
本賞金:150、60、38、23、15万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | クイーンズテソーロ | 1.11.4 |
2 | 5 | 9 | ステラルーチェ | 1 3/4馬身 |
3 | 8 | 15 | スリーミニオン | 1/2馬身 |
4 | 2 | 3 | スズカモナミ | クビ |
5 | 6 | 11 | ストロボフラッシュ | 1 1/2馬身 |
6 | 7 | 12 | スーパーモリオン | アタマ |
7 | 1 | 1 | メイショウカイモン | クビ |
8 | 2 | 2 | ショウナンカイドウ | ハナ |
9 | 4 | 6 | ペルペトゥオ | クビ |
10 | 5 | 8 | クリノレオノール | クビ |
11 | 3 | 4 | エッシャー | クビ |
12 | 8 | 14 | アッティーヴォ | ハナ |
13 | 7 | 13 | ベルクリア | クビ |
14 | 4 | 7 | スフェーン | 3/4馬身 |
15 | 3 | 5 | イザ | 1馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 950円 |
複勝 | 10 | 290円 |
9 | 840円 | |
15 | 300円 | |
枠連 | 5-6 | 7,120円 |
馬連 | 9-10 | 21,550円 |
ワイド | 9-10 | 5,140円 |
10-15 | 1,190円 | |
9-15 | 5,560円 | |
馬単 | 10-9 | 30,340円 |
3連複 | 9-10-15 | 58,830円 |
3連単 | 10-9-15 | 395,240円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*4,6,15)10-7,3(9,12)(5,11)1(2,14,13)-8 |
4コーナー | (4,6,*15)10-7,3(9,12)(5,1,11)13(2,14)-8 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.0(12.0) |
400m | 23.3(11.3) |
600m | 34.8(11.5) |
800m | 46.9(12.1) |
1000m | 58.9(12.0) |
1200m | 1:11.4(12.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。