12R
16:10
4歳以上1000万円以下
芝 右 外回り・1,200m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | クインズサリナ | 1.08.2 |
2 | 4 | 7 | ピースユニヴァース | 3/4馬身 |
3 | 7 | 14 | デルタバローズ | アタマ |
4 | 4 | 8 | ビヨンジオール | 3/4馬身 |
5 | 1 | 2 | ビリーバー | ハナ |
6 | 2 | 3 | セイウンリリシイ | 3/4馬身 |
7 | 8 | 15 | シンデレラメイク | 3/4馬身 |
8 | 6 | 11 | イキオイ | 1 1/4馬身 |
9 | 6 | 12 | ラッシュアウト | クビ |
10 | 8 | 16 | トーセンアルバータ | クビ |
11 | 3 | 5 | ショウナンマッシブ | ハナ |
12 | 5 | 10 | リバティーホール | 1 1/2馬身 |
13 | 1 | 1 | モルフェオルフェ | 1/2馬身 |
14 | 5 | 9 | ウインジェルベーラ | アタマ |
15 | 3 | 6 | ホウオウスクラム | アタマ |
16 | 2 | 4 | ソレイユフルール | 3 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 13 | 8,350円 |
複勝 | 13 | 1,210円 |
7 | 270円 | |
14 | 170円 | |
枠連 | 4-7 | 1,280円 |
馬連 | 7-13 | 29,180円 |
ワイド | 7-13 | 7,970円 |
13-14 | 4,150円 | |
7-14 | 660円 | |
馬単 | 13-7 | 85,600円 |
3連複 | 7-13-14 | 34,200円 |
3連単 | 13-7-14 | 388,310円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 12(3,16)1(4,6)(2,5,13)(9,15)10(11,14)8-7 |
4コーナー | 12(3,16)(1,4)(2,6,13)5(11,9,15)10(14,8)-7 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.6(11.6) |
400m | 21.9(10.3) |
600m | 32.8(10.9) |
800m | 44.3(11.5) |
1000m | 55.8(11.5) |
1200m | 1:08.2(12.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。