dmenuスポーツ

7R 0:00
3歳未勝利
芝 左・1,400m 18頭

3歳 000 馬齢

本賞金:50、20、13、8、5万円

オッズ

ワイド2/3 13:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 2-5 2.2〜2.4
2 5-8 3.6〜4.3
3 5-17 4.8〜5.6
4 2-8 5.2〜6.4
5 5-12 7.0〜8.2
6 2-17 8.1〜9.7
7 8-17 8.8〜9.9
8 4-5 9.9〜11.5
9 3-5 10.1〜11.7
10 2-12 11.8〜14.1
10 5-7 11.8〜13.7
12 5-9 12.8〜14.9
13 2-3 13.7〜16.2
14 8-12 14.1〜15.6
15 5-15 15.1〜17.6
16 5-6 15.3〜17.7
17 2-4 15.5〜18.3
18 4-17 17.3〜18.6
19 2-7 18.4〜21.6
20 5-16 19.1〜22.3
21 4-8 19.6〜21.5
22 2-15 19.9〜23.2
23 12-17 20.4〜22.2
24 2-16 20.9〜24.3
25 2-9 21.0〜24.6
26 7-8 22.2〜24.3
27 3-8 22.4〜24.6
28 15-17 24.2〜25.9
29 1-5 24.5〜28.3
30 8-15 25.3〜27.5
31 2-6 26.3〜30.8
32 8-9 26.7〜29.1
33 7-17 30.1〜32.3
34 1-2 32.9〜38.3
35 9-17 34.1〜36.5
36 6-8 34.6〜37.7
37 3-17 34.8〜37.4
38 7-12 34.9〜36.7
39 3-12 37.4〜39.6
40 4-12 39.8〜42.1
41 5-14 40.8〜47.2
42 8-16 42.0〜45.5
43 3-4 44.4〜46.5
44 3-9 45.0〜46.9
45 9-12 45.8〜48.2
46 14-17 46.3〜49.0
47 6-17 47.3〜50.5
48 5-11 49.1〜56.7
49 16-17 49.5〜52.7
50 2-14 50.0〜58.0
51 1-8 51.4〜55.6
52 1-17 53.8〜57.2
53 6-12 54.1〜56.8
54 12-15 54.4〜57.1
55 4-7 54.6〜57.0
56 3-7 55.8〜58.3
57 7-9 57.6〜59.8
58 2-11 61.3〜70.9
59 8-14 63.7〜68.6
60 4-15 65.2〜67.7
61 12-16 65.8〜68.8
62 4-9 68.1〜71.0
63 11-17 69.4〜73.4
64 6-9 69.8〜72.1
65 6-7 72.1〜74.6
66 15-16 75.0〜77.1
67 4-6 76.3〜79.3
68 3-15 76.4〜79.3
69 3-6 77.2〜80.2
70 9-15 80.9〜83.6
71 4-16 82.1〜85.0
72 7-15 84.1〜87.1
73 8-11 85.7〜92.3
74 1-12 92.8〜96.9
75 9-16 93.7〜96.5
76 7-16 94.9〜97.9
77 3-16 95.9〜99.3
78 6-15 98.5〜101.4
79 14-15 99.6〜101.7
80 6-16 106.2〜109.0
81 1-4 106.5〜110.0
82 4-14 107.3〜110.4
83 12-14 109.7〜114.0
84 11-15 109.9〜112.0
85 1-3 111.2〜114.8
86 1-9 111.3〜114.3
87 7-14 120.7〜123.7
88 1-15 125.0〜128.1
89 1-7 134.7〜138.6
90 11-12 142.6〜148.1
91 9-14 148.5〜151.9
92 5-10 151.6〜175.0
93 4-11 154.0〜158.3
94 9-11 154.3〜157.8
95 11-14 163.6〜165.2
96 14-16 179.7〜182.8
97 2-10 196.4〜226.7
98 1-6 197.2〜202.0
99 3-14 200.2〜206.0
100 3-11 213.5〜219.4
101 1-16 213.9〜218.4
102 7-11 222.5〜227.9
103 1-11 223.2〜226.2
103 10-17 223.2〜235.2
105 6-14 226.6〜231.2
106 11-16 230.9〜234.7
107 1-14 234.8〜238.2
108 2-18 279.1〜322.0
109 5-18 285.9〜329.9
110 8-10 302.3〜324.3
111 6-11 308.6〜314.6
112 5-13 379.0〜437.1
112 2-13 379.0〜437.1
114 17-18 411.4〜433.2
115 3-10 465.8〜477.2
116 10-15 479.2〜487.1
117 13-17 485.2〜510.7
118 8-18 525.0〜562.8
119 10-12 540.3〜559.5
120 7-10 551.3〜562.8
121 9-10 555.5〜566.2
122 8-13 592.5〜634.9
123 4-10 623.8〜639.4
124 3-13 637.6〜652.7
125 7-13 658.1〜671.3
126 15-18 685.4〜696.1
127 12-18 709.5〜734.2
128 16-18 742.6〜751.9
129 7-18 748.9〜764.0
130 1-10 750.1〜757.9
131 4-13 758.4〜776.7
132 10-16 799.7〜810.2
133 13-15 811.7〜824.2
134 12-13 864.9〜894.9
135 9-18 870.3〜886.5
136 9-13 878.8〜894.9
137 3-18 891.1〜912.2
138 1-18 949.6〜958.9
139 4-18 975.9〜999.6
140 6-10 983.6〜999.7
141 11-13 1016.5〜1021.4
142 1-13 1057.7〜1067.7
143 10-11 1073.9〜1080.1
144 6-18 1128.2〜1146.0
145 13-16 1237.7〜1252.7
146 10-14 1333.3〜1342.3
147 11-18 1395.3〜1402.3
148 14-18 1459.3〜1468.1
149 6-13 1595.2〜1619.9
150 13-14 1610.5〜1619.9
151 10-13 1803.6〜1806.9
152 10-18 1875.4〜1879.1
153 13-18 1955.2〜1957.4

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 藤枝 試合前 甲府
      14:00  
  • 大分 試合前 徳島
      14:00  
  • 千葉 試合前 岡山
      18:00  
  • 横浜FC 試合前 愛媛
      18:00  

6月2日(日)

  • いわき 試合前 仙台
      13:00  
  • 水戸 試合前 長崎
      14:00  
  • 群馬 試合前 山形
      14:00  
  • 山口 試合前 清水
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 秋田
      14:00  
  • 栃木 試合前 熊本
      17:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る