4R
0:00
3歳未勝利
芝 右・2,000m 16頭
3歳 023 馬齢
本賞金:50、20、13、8、5万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ジャストマリッジ | 2.01.5 |
2 | 5 | 10 | シャムラマート | 1 3/4馬身 |
3 | 2 | 4 | アディクション | 1馬身 |
4 | 1 | 1 | アリスブルー | クビ |
5 | 7 | 13 | コルネット | 1 1/2馬身 |
6 | 6 | 11 | クレーリッチェ | クビ |
7 | 8 | 16 | ストラール | 1馬身 |
8 | 3 | 5 | ヒトヨノユメ | 1 1/4馬身 |
9 | 6 | 12 | フローズンナイト | 2 1/2馬身 |
10 | 1 | 2 | キュートアクトレス | クビ |
11 | 3 | 6 | ウインドルチェ | 1 1/4馬身 |
12 | 2 | 3 | マイディスティニー | 1 1/2馬身 |
13 | 8 | 15 | ヴァイオリンソナタ | 8馬身 |
14 | 7 | 14 | シンボリノワール | 5馬身 |
15 | 4 | 7 | マジックパフォーム | 大差 |
16 | 5 | 9 | アウグスタ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 430円 |
複勝 | 8 | 160円 |
10 | 190円 | |
4 | 290円 | |
枠連 | 4-5 | 1,070円 |
馬連 | 8-10 | 1,370円 |
ワイド | 8-10 | 550円 |
4-8 | 1,120円 | |
4-10 | 1,100円 | |
馬単 | 8-10 | 2,360円 |
3連複 | 4-8-10 | 5,230円 |
3連単 | 8-10-4 | 20,140円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 6,7,10(4,14)16,9(2,5)(11,15)1,12,3,8-13 |
2コーナー | 6,7(4,10)-14,16,9,5(2,1)11(12,15)(3,8)-13 |
3コーナー | 6(4,10)(7,16)14(1,11)(5,8)(2,15)(12,3)-(9,13) |
4コーナー | (*6,10)(4,16,11,8)1-(2,5)3,13(14,12)7-15=9 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.2(12.2) |
400m | 23.0(10.8) |
600m | 34.2(11.2) |
800m | 46.4(12.2) |
1000m | 59.1(12.7) |
1200m | 1:11.8(12.7) |
1400m | 1:24.3(12.5) |
1600m | 1:37.2(12.9) |
1800m | 1:49.2(12.0) |
2000m | 2:01.5(12.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。