6R
13:00
3歳未勝利
芝 左・1,600m 18頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:500、200、130、75、50万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | トランスナショナル | 1.33.7 |
| 2 | 1 | 1 | マヤノハルモニア | 2 1/2馬身 |
| 3 | 8 | 17 | ストームリッパー | 1 1/4馬身 |
| 4 | 4 | 7 | サクラデュエル | ハナ |
| 5 | 8 | 16 | ハンターバレー | 1/2馬身 |
| 6 | 7 | 14 | クーダルジャン | 3/4馬身 |
| 7 | 7 | 15 | マルニ | 1 1/4馬身 |
| 8 | 5 | 10 | アーミングエリア | クビ |
| 9 | 7 | 13 | エムアイグランツ | クビ |
| 10 | 1 | 2 | ダーリンボウイ | 1/2馬身 |
| 11 | 3 | 5 | カンパーニャ | 1/2馬身 |
| 12 | 2 | 4 | コットンスノー | 1 1/2馬身 |
| 13 | 8 | 18 | ミレニアムドリーム | 5馬身 |
| 14 | 6 | 12 | スリーケープワキア | クビ |
| 15 | 4 | 8 | ヴェルサイユコート | 1 3/4馬身 |
| 16 | 6 | 11 | ビクトリアスマイル | ハナ |
| 17 | 5 | 9 | サニーフラッシュ | 1馬身 |
| 18 | 2 | 3 | チェスナットバレー | 5馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 350円 |
| 複勝 | 6 | 150円 |
| 1 | 4,950円 | |
| 17 | 160円 | |
| 枠連 | 1-3 | 8,720円 |
| 馬連 | 1-6 | 47,800円 |
| ワイド | 1-6 | 14,360円 |
| 6-17 | 380円 | |
| 1-17 | 17,290円 | |
| 馬単 | 6-1 | 74,120円 |
| 3連複 | 1-6-17 | 57,050円 |
| 3連単 | 6-1-17 | 381,930円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1(6,18)10(3,7,17)11(4,9,15)(2,13)16(8,14)(5,12) |
| 4コーナー | 1,6(10,18)(3,7,17)(2,4,11,15)(13,9,16)(8,14)5,12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.6(12.6) |
| 400m | 23.9(11.3) |
| 600m | 35.6(11.7) |
| 800m | 47.4(11.8) |
| 1000m | 59.3(11.9) |
| 1200m | 1:10.8(11.5) |
| 1400m | 1:22.1(11.3) |
| 1600m | 1:33.7(11.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

