7R
0:00
3歳未勝利
芝 右・1,200m 16頭
3歳 003 馬齢
本賞金:50、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ブールバール | 1.09.9 |
| 2 | 6 | 11 | フェニアンサイクル | 1 1/2馬身 |
| 3 | 5 | 9 | フクノナルボンヌ | 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 7 | クリノカリビアン | 1 1/4馬身 |
| 5 | 4 | 8 | トウケイココノエ | 1/2馬身 |
| 6 | 3 | 6 | レッドルーナ | 1 1/4馬身 |
| 7 | 1 | 2 | トモノヘイヘイ | アタマ |
| 8 | 8 | 16 | ラインアポロン | クビ |
| 9 | 2 | 4 | セイウンシェリー | ハナ |
| 10 | 8 | 15 | ツクバハナコ | クビ |
| 11 | 6 | 12 | ビッケ | クビ |
| 12 | 7 | 14 | パルセイティング | 1 1/4馬身 |
| 13 | 1 | 1 | スキンズマッチ | クビ |
| 14 | 5 | 10 | クリノショウグン | 3/4馬身 |
| 15 | 7 | 13 | ヒルド | 1 1/4馬身 |
| 競争中止 | 2 | 3 | レイナアブソルータ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 480円 |
| 複勝 | 5 | 180円 |
| 11 | 240円 | |
| 9 | 150円 | |
| 枠連 | 3-6 | 550円 |
| 馬連 | 5-11 | 1,620円 |
| ワイド | 5-11 | 750円 |
| 5-9 | 490円 | |
| 9-11 | 710円 | |
| 馬単 | 5-11 | 2,970円 |
| 3連複 | 5-9-11 | 3,270円 |
| 3連単 | 5-11-9 | 17,240円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9(12,11)5,7(15,16)13(2,14,8)(6,10)4=1=3 |
| 4コーナー | (*9,11)(12,5)15(7,16)(2,13,8)10(14,6)4-1 3 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.1(12.1) |
| 400m | 22.9(10.8) |
| 600m | 33.9(11.0) |
| 800m | 45.5(11.6) |
| 1000m | 57.2(11.7) |
| 1200m | 1:09.9(12.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

