12R
0:00
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 003 定量
本賞金:75、30、19、11、8万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | 1.23.5 |
2 | 4 | 7 | ミトノブラック | クビ |
3 | 1 | 2 | ブライトエンパイア | 3馬身 |
4 | 5 | 10 | テルモードーサ | 2馬身 |
5 | 2 | 3 | ネクストステップ | クビ |
6 | 6 | 12 | ショウナンアンビル | 3/4馬身 |
7 | 3 | 6 | メイショウオオヅツ | クビ |
8 | 5 | 9 | ブライトパス | 1 3/4馬身 |
9 | 8 | 15 | ショウナンサニー | ハナ |
10 | 6 | 11 | ハクユウフライヤー | 1 1/2馬身 |
11 | 2 | 4 | グランセノーテ | ハナ |
12 | 4 | 8 | メイショウバンダイ | 1/2馬身 |
13 | 3 | 5 | メラン | 1/2馬身 |
14 | 7 | 14 | ウインアライバル | 1馬身 |
15 | 7 | 13 | グローバルビジネス | 3 1/2馬身 |
16 | 8 | 16 | シンゼンマックス | 4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 1 | 280円 |
複勝 | 1 | 150円 |
7 | 620円 | |
2 | 300円 | |
枠連 | 1-4 | 2,390円 |
馬連 | 1-7 | 4,380円 |
ワイド | 1-7 | 1,350円 |
1-2 | 570円 | |
2-7 | 3,780円 | |
馬単 | 1-7 | 6,780円 |
3連複 | 1-2-7 | 11,860円 |
3連単 | 1-7-2 | 48,700円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*1,5)(4,10,14,16)2,7(6,9)11,8,3,12,15,13 |
4コーナー | 1,5,2(4,10,14,16)7(6,9)11,8(3,12)15-13 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.2(12.2) |
400m | 22.8(10.6) |
600m | 34.0(11.2) |
800m | 45.8(11.8) |
1000m | 58.2(12.4) |
1200m | 1:10.5(12.3) |
1400m | 1:23.5(13.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。