5R
12:30
3歳未勝利
芝 右・1,600m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | エアファンディタ | 1.36.6 |
2 | 1 | 1 | ヒルノエドワード | 1 1/4馬身 |
3 | 5 | 10 | ナリタブレード | 3馬身 |
4 | 8 | 15 | バトーデュシエル | クビ |
5 | 5 | 9 | タイセイメガロス | クビ |
6 | 2 | 4 | ロードベイリーフ | クビ |
7 | 7 | 13 | アドマイヤヴェラ | 1 1/2馬身 |
8 | 4 | 8 | カヴァート | クビ |
9 | 2 | 3 | ワイドカント | クビ |
10 | 8 | 16 | サクセスバローズ | クビ |
11 | 6 | 12 | ユヌエトワール | 1/2馬身 |
12 | 4 | 7 | ピエナファリア | 1 3/4馬身 |
13 | 6 | 11 | ラストブラッサム | クビ |
14 | 7 | 14 | スリーコーズクライ | ハナ |
15 | 3 | 6 | ジュヌヴィエーブ | 2 1/2馬身 |
16 | 1 | 2 | ビナアテナ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 5 | 790円 |
複勝 | 5 | 290円 |
1 | 310円 | |
10 | 1,370円 | |
枠連 | 1-3 | 3,800円 |
馬連 | 1-5 | 4,220円 |
ワイド | 1-5 | 1,370円 |
5-10 | 5,870円 | |
1-10 | 5,420円 | |
馬単 | 5-1 | 7,680円 |
3連複 | 1-5-10 | 66,450円 |
3連単 | 5-1-10 | 255,360円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 3,6,15,4,14(8,13)1-(11,16)9,12(2,5)7,10 |
4コーナー | (3,*15)(4,6,14)(8,1,13)(11,16)(12,9)5-(10,7)-2 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.5(12.5) |
400m | 23.3(10.8) |
600m | 34.6(11.3) |
800m | 46.8(12.2) |
1000m | 59.4(12.6) |
1200m | 1:12.2(12.8) |
1400m | 1:24.5(12.3) |
1600m | 1:36.6(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。