1R
9:55
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
馬単1/6 10:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-12 | 13.0 |
| 2 | 12-5 | 14.2 |
| 3 | 12-11 | 20.0 |
| 4 | 11-12 | 21.7 |
| 5 | 5-3 | 24.3 |
| 6 | 5-11 | 26.0 |
| 7 | 3-12 | 27.3 |
| 8 | 12-3 | 27.4 |
| 9 | 3-5 | 28.7 |
| 10 | 5-8 | 33.4 |
| 11 | 8-12 | 33.7 |
| 12 | 12-8 | 34.2 |
| 13 | 11-5 | 35.7 |
| 14 | 8-11 | 37.0 |
| 15 | 8-5 | 37.3 |
| 16 | 11-8 | 38.2 |
| 17 | 15-12 | 41.7 |
| 18 | 12-15 | 43.6 |
| 19 | 15-11 | 46.0 |
| 20 | 5-15 | 49.8 |
| 21 | 15-5 | 58.0 |
| 22 | 11-15 | 59.6 |
| 23 | 12-13 | 63.0 |
| 24 | 15-8 | 63.7 |
| 25 | 5-6 | 64.3 |
| 26 | 3-11 | 66.4 |
| 27 | 3-8 | 66.6 |
| 28 | 8-3 | 66.8 |
| 29 | 5-13 | 70.6 |
| 30 | 8-15 | 71.0 |
| 31 | 11-3 | 73.8 |
| 32 | 5-16 | 74.1 |
| 33 | 12-14 | 77.0 |
| 34 | 12-6 | 77.4 |
| 35 | 12-16 | 82.2 |
| 36 | 11-6 | 94.1 |
| 36 | 16-12 | 94.1 |
| 38 | 3-15 | 94.7 |
| 39 | 15-3 | 97.3 |
| 40 | 13-12 | 97.7 |
| 41 | 16-5 | 100.8 |
| 42 | 14-12 | 100.9 |
| 43 | 11-13 | 104.3 |
| 44 | 6-5 | 106.1 |
| 45 | 6-12 | 110.7 |
| 46 | 11-14 | 113.1 |
| 47 | 8-6 | 115.8 |
| 48 | 6-11 | 116.4 |
| 49 | 13-5 | 118.3 |
| 50 | 6-8 | 131.7 |
| 51 | 11-16 | 139.9 |
| 52 | 8-14 | 141.9 |
| 53 | 8-16 | 142.1 |
| 54 | 15-14 | 143.5 |
| 55 | 15-16 | 144.1 |
| 56 | 14-11 | 145.2 |
| 57 | 16-11 | 152.5 |
| 58 | 13-11 | 158.0 |
| 59 | 8-13 | 158.7 |
| 60 | 3-13 | 162.8 |
| 61 | 5-14 | 163.1 |
| 62 | 16-15 | 163.6 |
| 63 | 16-8 | 171.6 |
| 64 | 3-6 | 182.2 |
| 65 | 14-5 | 185.3 |
| 66 | 3-16 | 187.6 |
| 67 | 15-6 | 202.9 |
| 68 | 13-3 | 204.9 |
| 69 | 16-3 | 206.4 |
| 70 | 15-13 | 212.8 |
| 71 | 3-14 | 217.4 |
| 72 | 6-3 | 220.2 |
| 73 | 5-10 | 223.8 |
| 74 | 13-8 | 228.3 |
| 75 | 14-8 | 230.4 |
| 76 | 6-15 | 246.2 |
| 77 | 14-15 | 255.5 |
| 78 | 13-15 | 316.6 |
| 79 | 12-10 | 319.1 |
| 80 | 16-13 | 334.3 |
| 81 | 16-14 | 338.7 |
| 82 | 5-7 | 369.4 |
| 83 | 14-3 | 387.7 |
| 84 | 16-6 | 396.7 |
| 85 | 6-14 | 411.9 |
| 86 | 14-16 | 415.3 |
| 87 | 6-16 | 423.9 |
| 88 | 10-5 | 430.2 |
| 89 | 12-7 | 436.6 |
| 89 | 6-13 | 436.6 |
| 91 | 13-16 | 446.2 |
| 92 | 14-13 | 451.1 |
| 93 | 14-6 | 460.3 |
| 94 | 13-6 | 466.6 |
| 95 | 5-1 | 499.8 |
| 96 | 13-14 | 531.0 |
| 97 | 11-10 | 579.3 |
| 98 | 10-12 | 599.8 |
| 99 | 8-10 | 675.2 |
| 100 | 3-10 | 677.5 |
| 101 | 15-10 | 725.7 |
| 102 | 7-12 | 796.6 |
| 103 | 16-10 | 802.8 |
| 104 | 7-5 | 842.7 |
| 105 | 3-7 | 846.1 |
| 106 | 11-7 | 882.8 |
| 107 | 10-11 | 910.4 |
| 108 | 5-2 | 939.7 |
| 109 | 12-1 | 957.4 |
| 110 | 10-15 | 966.5 |
| 111 | 5-4 | 989.9 |
| 112 | 8-7 | 1090.5 |
| 113 | 6-10 | 1145.6 |
| 114 | 10-8 | 1206.7 |
| 115 | 1-5 | 1213.8 |
| 116 | 10-3 | 1228.5 |
| 117 | 14-10 | 1298.9 |
| 118 | 15-7 | 1332.9 |
| 119 | 12-2 | 1350.5 |
| 120 | 12-4 | 1359.5 |
| 121 | 11-1 | 1436.1 |
| 122 | 10-16 | 1477.7 |
| 123 | 7-3 | 1533.3 |
| 123 | 10-6 | 1533.3 |
| 125 | 5-9 | 1544.9 |
| 125 | 10-14 | 1544.9 |
| 127 | 3-1 | 1568.7 |
| 128 | 7-15 | 1593.2 |
| 129 | 2-5 | 1618.5 |
| 130 | 1-12 | 1671.5 |
| 131 | 4-5 | 1743.0 |
| 132 | 16-7 | 1820.8 |
| 133 | 13-10 | 1853.9 |
| 134 | 7-11 | 1905.9 |
| 135 | 8-1 | 2080.9 |
| 136 | 8-4 | 2102.4 |
| 137 | 2-12 | 2124.3 |
| 138 | 6-7 | 2146.6 |
| 138 | 4-12 | 2146.6 |
| 140 | 11-4 | 2192.8 |
| 141 | 10-13 | 2265.9 |
| 142 | 12-9 | 2291.3 |
| 143 | 7-8 | 2317.4 |
| 144 | 1-6 | 2344.0 |
| 145 | 13-7 | 2399.2 |
| 146 | 11-2 | 2457.0 |
| 147 | 1-11 | 2487.0 |
| 148 | 6-1 | 2517.7 |
| 148 | 7-6 | 2517.7 |
| 150 | 16-1 | 2719.1 |
| 151 | 3-2 | 2755.8 |
| 152 | 15-1 | 2793.6 |
| 152 | 1-3 | 2793.6 |
| 154 | 7-16 | 2872.3 |
| 155 | 15-4 | 2913.3 |
| 156 | 3-4 | 2955.5 |
| 157 | 9-5 | 3043.7 |
| 158 | 14-7 | 3089.9 |
| 159 | 4-11 | 3237.0 |
| 160 | 15-2 | 3289.2 |
| 161 | 8-2 | 3398.9 |
| 162 | 6-4 | 3456.5 |
| 163 | 3-9 | 3516.1 |
| 164 | 7-14 | 3577.7 |
| 164 | 16-4 | 3577.7 |
| 164 | 11-9 | 3577.7 |
| 167 | 1-15 | 3641.6 |
| 168 | 7-13 | 3707.8 |
| 168 | 1-8 | 3707.8 |
| 170 | 4-15 | 3776.5 |
| 171 | 16-2 | 3847.8 |
| 171 | 8-9 | 3847.8 |
| 173 | 10-7 | 3998.7 |
| 173 | 2-11 | 3998.7 |
| 173 | 9-12 | 3998.7 |
| 173 | 1-16 | 3998.7 |
| 177 | 7-10 | 4248.6 |
| 178 | 4-3 | 4339.0 |
| 178 | 4-8 | 4339.0 |
| 180 | 16-9 | 4433.3 |
| 180 | 6-9 | 4433.3 |
| 180 | 7-1 | 4433.3 |
| 183 | 6-2 | 4531.8 |
| 184 | 2-15 | 4742.6 |
| 184 | 1-7 | 4742.6 |
| 184 | 13-1 | 4742.6 |
| 187 | 10-4 | 4855.5 |
| 188 | 2-3 | 4974.0 |
| 188 | 2-1 | 4974.0 |
| 188 | 4-6 | 4974.0 |
| 191 | 4-16 | 5366.6 |
| 192 | 7-2 | 5664.8 |
| 193 | 13-4 | 5826.6 |
| 194 | 15-9 | 5998.0 |
| 195 | 9-6 | 6372.9 |
| 195 | 2-16 | 6372.9 |
| 197 | 4-7 | 6578.5 |
| 197 | 9-11 | 6578.5 |
| 197 | 14-1 | 6578.5 |
| 197 | 13-2 | 6578.5 |
| 201 | 1-10 | 6797.8 |
| 201 | 7-4 | 6797.8 |
| 201 | 9-15 | 6797.8 |
| 201 | 4-13 | 6797.8 |
| 201 | 2-7 | 6797.8 |
| 201 | 10-1 | 6797.8 |
| 201 | 7-9 | 6797.8 |
| 201 | 9-7 | 6797.8 |
| 201 | 1-13 | 6797.8 |
| 210 | 4-10 | 7032.2 |
| 211 | 14-4 | 7283.3 |
| 212 | 1-2 | 7553.1 |
| 212 | 2-6 | 7553.1 |
| 214 | 2-8 | 7843.6 |
| 215 | 4-14 | 8866.6 |
| 216 | 9-3 | 9269.7 |
| 216 | 9-16 | 9269.7 |
| 216 | 9-8 | 9269.7 |
| 216 | 9-1 | 9269.7 |
| 220 | 9-10 | 9711.1 |
| 220 | 10-9 | 9711.1 |
| 222 | 13-9 | 10196.7 |
| 222 | 4-2 | 10196.7 |
| 222 | 4-9 | 10196.7 |
| 222 | 2-4 | 10196.7 |
| 226 | 2-13 | 10733.3 |
| 226 | 1-4 | 10733.3 |
| 226 | 1-14 | 10733.3 |
| 229 | 10-2 | 11329.6 |
| 229 | 14-2 | 11329.6 |
| 229 | 14-9 | 11329.6 |
| 232 | 2-10 | 12745.8 |
| 232 | 4-1 | 12745.8 |
| 234 | 9-14 | 13595.6 |
| 235 | 9-13 | 14566.7 |
| 235 | 2-14 | 14566.7 |
| 237 | 1-9 | 16994.5 |
| 238 | 9-4 | 18539.4 |
| 239 | 2-9 | 25491.7 |
| 240 | 9-2 | 33989.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

