6R
12:50
3歳新馬
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 A03 馬齢
本賞金:60、24、15、9、6万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ヴァンタブラック | 1.54.3 |
2 | 5 | 10 | タンカノキミ | 1/2馬身 |
3 | 4 | 7 | セルファース | クビ |
4 | 6 | 11 | タガノトランキーロ | 3馬身 |
5 | 1 | 1 | トルネードフラッグ | 1/2馬身 |
6 | 8 | 15 | アンセッドヴァウ | アタマ |
7 | 1 | 2 | アスワンサンセット | 6馬身 |
8 | 2 | 3 | マテラジニアス | 1/2馬身 |
9 | 7 | 14 | キーンウィット | 3 1/2馬身 |
10 | 7 | 13 | ジュアン | 1 1/4馬身 |
11 | 3 | 6 | アンジュブーケ | ハナ |
12 | 6 | 12 | メイショウソウモウ | 3 1/2馬身 |
13 | 3 | 5 | ブルベアエーカー | 3 1/2馬身 |
14 | 8 | 16 | メートルソヴァール | 3 1/2馬身 |
15 | 5 | 9 | メイショウガロンヌ | 1 1/4馬身 |
16 | 2 | 4 | カズモンタルチーノ | ハナ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 170円 |
複勝 | 8 | 140円 |
10 | 790円 | |
7 | 1,800円 | |
枠連 | 4-5 | 4,140円 |
馬連 | 8-10 | 4,210円 |
ワイド | 8-10 | 1,860円 |
7-8 | 2,270円 | |
7-10 | 22,430円 | |
馬単 | 8-10 | 5,720円 |
3連複 | 7-8-10 | 88,180円 |
3連単 | 8-10-7 | 277,010円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*1,7)(10,13)2(3,11)5,8,6-4(14,15)-12,16,9 |
2コーナー | (*1,7)(10,13)2,3(5,11)8,6(14,4,15)-12-16,9 |
3コーナー | (*1,7,10)13(2,3,11)-(15,8)5(6,12)-14-4-(9,16) |
4コーナー | (*1,7)(10,11)(2,3,13)8,15,6(5,12)-14=4(9,16) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.4(12.4) |
400m | 24.3(11.9) |
600m | 38.0(13.7) |
800m | 51.4(13.4) |
1000m | 1:04.1(12.7) |
1200m | 1:16.9(12.8) |
1400m | 1:29.5(12.6) |
1600m | 1:41.7(12.2) |
1800m | 1:54.3(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。