10R
15:10
雲雀ステークス
芝 左・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,820、730、460、270、182万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ベストアクター | 1.20.8 |
2 | 2 | 4 | チカノワール | クビ |
3 | 7 | 14 | トウカイオラージュ | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 10 | フレッチア | クビ |
5 | 6 | 12 | シトラスノート | アタマ |
6 | 4 | 7 | デスティニーソング | ハナ |
7 | 3 | 6 | ペプチドバンブー | 1 1/4馬身 |
8 | 1 | 1 | ホープフルサイン | ハナ |
9 | 7 | 13 | ナンヨーイザヨイ | 1/2馬身 |
10 | 1 | 2 | ムーンチャイム | 1/2馬身 |
11 | 8 | 15 | アンリミット | クビ |
12 | 6 | 11 | ミリッサ | クビ |
13 | 5 | 9 | ジョーアラビカ | アタマ |
14 | 4 | 8 | ショウナンタイガ | 1 1/4馬身 |
15 | 8 | 16 | ウインフェニックス | 1 1/2馬身 |
16 | 3 | 5 | マイネルバールマン | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 410円 |
複勝 | 3 | 180円 |
4 | 640円 | |
14 | 270円 | |
枠連 | 2-2 | 7,260円 |
馬連 | 3-4 | 7,740円 |
ワイド | 3-4 | 2,340円 |
3-14 | 970円 | |
4-14 | 3,160円 | |
馬単 | 3-4 | 11,700円 |
3連複 | 3-4-14 | 21,180円 |
3連単 | 3-4-14 | 112,050円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*10,14)-(2,12)13(5,8,9)(7,15)(1,4,11)16,3,6 |
4コーナー | (*10,14)-12(2,13)9,8(5,7,15)(1,4,11)(3,16)6 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.5(12.5) |
400m | 23.3(10.8) |
600m | 34.4(11.1) |
800m | 45.8(11.4) |
1000m | 57.2(11.4) |
1200m | 1:08.7(11.5) |
1400m | 1:20.8(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。