11R
15:25
UHB杯
芝 右・1,200m 16頭
3歳以上 (混合) ハンデ
本賞金:1,820、730、460、270、182万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ジョーマンデリン | 1.07.5 |
| 2 | 2 | 3 | ザイツィンガー | 1 1/4馬身 |
| 3 | 6 | 11 | インスピレーション | 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 7 | アスタールビー | 1 1/4馬身 |
| 5 | 4 | 8 | ボーンスキルフル | ハナ |
| 6 | 8 | 15 | ビリーバー | ハナ |
| 7 | 1 | 1 | エムティアン | クビ |
| 8 | 6 | 12 | スギノヴォルケーノ | ハナ |
| 9 | 7 | 13 | ショウナンアリアナ | 1/2馬身 |
| 10 | 2 | 4 | メイショウカリン | ハナ |
| 11 | 1 | 2 | ダノンジャスティス | クビ |
| 12 | 5 | 10 | エスタジ | クビ |
| 13 | 3 | 5 | タイセイソニック | アタマ |
| 14 | 5 | 9 | シャンデリアムーン | 2馬身 |
| 15 | 8 | 16 | エクレアスパークル | 6馬身 |
| 16 | 7 | 14 | マルカテノール | クビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 580円 |
| 複勝 | 6 | 230円 |
| 3 | 510円 | |
| 11 | 660円 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,400円 |
| 馬連 | 3-6 | 4,760円 |
| ワイド | 3-6 | 1,670円 |
| 6-11 | 2,350円 | |
| 3-11 | 3,560円 | |
| 馬単 | 6-3 | 8,690円 |
| 3連複 | 3-6-11 | 27,590円 |
| 3連単 | 6-3-11 | 138,950円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 8(9,10)-6-(2,12)(1,7)(5,11,14,16)4(13,15)-3 |
| 4コーナー | 8(9,10)6(2,12)(5,1,7)11(13,4,14)(15,16)3 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 11.8(11.8) |
| 400m | 22.1(10.3) |
| 600m | 32.7(10.6) |
| 800m | 44.2(11.5) |
| 1000m | 55.5(11.3) |
| 1200m | 1:07.5(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

